HB09 Perangkat Deteksi Drone Drone Jamming 300MHz-6000MHz Perangkat Spoofing Drone
Detail produk:
| Nama merek: | HYUCX |
| Nomor model: | HB09 |
| Dokumen: | Detection, Decoy and Jammin...1).pdf |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
|---|---|
| Harga: | USD 40-50000 |
| Kemasan rincian: | Kemasan pabrik |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | TT DP |
|
Informasi Detail |
|||
| Bekerja: | Deteksi Drone, Jamming, Penipuan GPS | Band frekuensi deteksi: | 300MHz ~ 6000MHz |
|---|---|---|---|
| Rentang Deteksi: | 3KM | Jarak Posisi: | 3KM |
| Jarak gangguan: | 0,4km~2km | Sistem yang mendukung penipuan: | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO; |
| Jarak yang menipu: | 0,5km~1km; | Berat: | 8kg |
| Ukuran: | Panjang: (340±5) mm; Lebar: (200±5) mm; Tinggi: (365±5) mm | ||
| Menyoroti: | Perangkat gangguan drone 300MHz,Perangkat gangguan drone 6000MHz,300MHz perangkat drone spoofing |
||
Deskripsi Produk
Pendeteksi Drone HB09, Peralatan Jamming, Penipuan GPS
| Nomor | Item Indikator | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | Dapat mendeteksi dan mengidentifikasi jenis drone | Drone seri DJI, drone balap, drone konsumen umum, drone DIY (TBS, ELRS) |
| 2 | Model drone berbasis lokasi | Mendukung model seri DJI |
| 3 | Rentang frekuensi deteksi | 300MHz~6000MHz |
| 4 | Jangkauan deteksi | 3km |
| 5 | Jarak penentuan posisi | 3km |
| 6 | Secara bersamaan mendeteksi jumlah target | ≥35 |
| 7 | Akurasi penentuan posisi | 20 meter |
| 8 | Tingkat keberhasilan deteksi | ≥99% |
| 9 | Rentang frekuensi interferensi | Rentang frekuensi stasioner adalah 2.4GHz, 5.2GHz, dan 5.8GHz, dengan interferensi tulis berkisar dari 300MHz hingga 6000MHz; |
| 10 | Jarak interferensi | 0.4km~2km |
| 11 | Sistem yang mendukung penipuan | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO; |
| 12 | Jarak Penipuan | 0.5km~1km; |
| 13 | Daftar hitam dan daftar putih | Mendukung penambahan dan penghapusan dari daftar putih |
| 14 | Metode alarm | Alarm suara dan layar berkedip; |
| 15 | berat | 8kg |
| 16 | ukuran | Panjang: (340±5) mm; Lebar: (200±5) mm; Tinggi: (365±5) mm (tidak termasuk antena) |
| 17 | Konsumsi daya keseluruhan | Daya puncak ≤650W |
| 18 | Waktu pengisian daya | ≤1.5 jam |
| 19 | Daya tahan baterai | Deteksi berkelanjutan selama ≥6 jam, interferensi berkelanjutan selama ≥40 menit |
| 20 | Waktu booting | ≤20 detik |
| 21 | Suhu pengoperasian | -25℃ hingga +70℃ |
| 22 | Tingkat perlindungan | IPx5 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini




