HB09 อุปกรณ์ตรวจจับ โดรน อุปกรณ์ยับยั้ง โดรน 300MHz-6000MHz อุปกรณ์ยับยับ โดรน
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อแบรนด์: | HYUCX |
| หมายเลขรุ่น: | HB09 |
| เอกสาร: | Detection, Decoy and Jammin...1).pdf |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | USD 40-50000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์จากโรงงาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ทีที ดีพี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การทำงาน: | การตรวจจับโดรน, การติดขัด, การหลอกลวง GPS | ย่านความถี่การตรวจจับ: | 300MHz ~ 6000MHz |
|---|---|---|---|
| ช่วงการตรวจจับ: | 3กม | ระยะห่างการวางตำแหน่ง: | 3กม |
| ระยะการรบกวน: | 0.4 กม.~2 กม | ระบบที่รองรับการหลอกลวง: | จีพีเอส, GLONASS, BDS, กาลิเลโอ; |
| ระยะทางหลอกลวง: | 0.5 กม.~1 กม.; | น้ำหนัก: | 8กก |
| ขนาด: | ความยาว: (340±5) มม.; ความกว้าง: (200 ± 5) มม.; ความสูง: (365±5) มม | ||
| เน้น: | อุปกรณ์รบกวน โดรน 300MHz,เครื่องยับยั้งเครื่องบินไร้คนขับ 6000MHz,อุปกรณ์หลอกเครื่องบินไร้คนขับ 300MHz |
||
รายละเอียดสินค้า
HB09 อุปกรณ์ตรวจจับ เครื่องบินไร้คนขับ จับจ้อง GPS
| จํานวน | รายการรายการ | คําอธิบาย |
|---|---|---|
| 1 | สามารถตรวจจับและระบุชนิดของ โดรน | เครื่องบินไร้คนขับซีรีส์ DJI เครื่องบินไร้คนขับแข่ง, เครื่องบินไร้คนขับทั่วไป, เครื่องบินไร้คนขับ DIY (TBS, ELRS) |
| 2 | รูปแบบเครื่องบินไร้คนขับที่ตั้ง | รองรับรุ่นซีรีส์ DJI |
| 3 | ระยะความถี่การตรวจจับ | 300MHz ~ 6000MHz |
| 4 | ระยะการตรวจจับ | 3 กิโลเมตร |
| 5 | ระยะทางการตั้งตําแหน่ง | 3 กิโลเมตร |
| 6 | ทันทีตรวจจับจํานวนเป้าหมาย | ≥35 |
| 7 | ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่ง | 20 เมตร |
| 8 | อัตราความสําเร็จในการตรวจพบ | ≥99% |
| 9 | ระยะความถี่การขัดขวาง | ช่วงความถี่ที่ไม่เคลื่อนที่คือ 2.4GHz, 5.2GHz และ 5.8GHz โดยมีความรบกวนในการเขียนตั้งแต่ 300MHz ถึง 6000MHz |
| 10 | ระยะทางการแทรกแซง | 0.4 กิโลเมตร~2 กิโลเมตร |
| 11 | ระบบที่สนับสนุนการหลอกลวง | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| 12 | ระยะห่างที่หลอกลวง | 0.5km ~ 1km; |
| 13 | รายการดําและรายการขาว | รองรับการเพิ่มและลบจากรายการขาว |
| 14 | วิธีการเตือน | เครื่องเตือนเสียงและจอส่องแสง |
| 15 | น้ําหนัก | 8 กิโลกรัม |
| 16 | ขนาด | ความยาว: (340±5) มิลลิเมตร; ความกว้าง: (200±5) มิลลิเมตร; ความสูง: (365±5) มิลลิเมตร (ไม่รวมแอนเทนเน่) |
| 17 | การใช้พลังงานทั้งหมด | พลังงานสูงสุด ≤650W |
| 18 | เวลาชาร์จ | ≤ 1.5 ชั่วโมง |
| 19 | ระยะเวลาใช้งานของแบตเตอรี่ | การตรวจจับต่อเนื่อง ≥ 6 ชั่วโมง การขัดขวางต่อเนื่อง ≥ 40 นาที |
| 20 | เวลาเริ่มต้น | ≤ 20 วินาที |
| 21 | อุณหภูมิการทํางาน | -25°C ถึง +70°C |
| 22 | ระดับการป้องกัน | IPx5 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




