Dispositif de détection et de brouillage de drones HB09 300MHz-6000MHz, dispositif d'usurpation d'identité de drones
Détails du produit
| Fonctionnement: | Détection de drones, brouillage, tromperie GPS | Bande de fréquence de détection: | 300 MHz ~ 6000 MHz |
|---|---|---|---|
| Plage de détection: | à 3KM | Distance de positionnement: | à 3KM |
| Distance d'interférence: | 0,4km~2km | Des systèmes qui soutiennent la tromperie: | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO ; |
| Distance trompeuse: | 0,5 km ~ 1 km ; | Poids: | 8 kg |
| Taille: | Longueur : (340 ± 5) mm ; Largeur : (200 ± 5) mm ; Hauteur : (365 ± 5) mm | ||
| Mettre en évidence |
Dispositif de brouillage de drones 300MHz,Dispositif de brouillage de drones 6000MHz,Dispositif d'usurpation d'identité de drones 300MHz |
||
Description du produit
| Numéro | Point d'indicateur | Définition |
|---|---|---|
| 1 | Peut détecter et identifier les types de drones | Drones de la série DJI, drones de course, drones de consommation courante, drones de bricolage (TBS, ELRS) |
| 2 | Modèles de drones basés sur la localisation | Prend en charge les modèles de la série DJI |
| 3 | bande de fréquence de détection | 300 MHz à 6000 MHz |
| 4 | Portée de détection | 3 km |
| 5 | Distance de positionnement | 3 km |
| 6 | Détecter simultanément le nombre de cibles | ≥ 35 |
| 7 | Précision de positionnement | 20 mètres |
| 8 | Taux de réussite de détection | ≥ 99% |
| 9 | bande de fréquence d'interférence | Les bandes de fréquences stationnaires sont de 2,4 GHz, 5,2 GHz et 5,8 GHz, avec des interférences d'écriture allant de 300 MHz à 6000 MHz; |
| 10 | Distance d'interférence | 0.4km à 2km |
| 11 | Systèmes qui favorisent la tromperie | Le système de navigation par satellite (GPS), le système GLONASS, le système BDS, le système GALILEO; |
| 12 | Une distance trompeuse | 0.5 km à 1 km; |
| 13 | Liste noire et liste blanche | Prend en charge l'ajout et la suppression de la liste blanche |
| 14 | Méthodes d'alarme | Des alarmes sonores et clignotantes à écran; |
| 15 | le poids | 8 kg ou plus |
| 16 | taille | Longueur: (340±5) mm; largeur: (200±5) mm; hauteur: (365±5) mm (à l'exclusion de l'antenne) |
| 17 | Consommation totale d'énergie | Puissance maximale ≤ 650 W |
| 18 | Temps de charge | ≤ 1,5 heure |
| 19 | Durée de la batterie | Détection continue pendant ≥ 6 heures, interférence continue pendant ≥ 40 minutes |
| 20 | Temps de démarrage | ≤ 20 secondes |
| 21 | Température de fonctionnement | -25°C à +70°C |
| 22 | Niveau de protection | Pour les appareils électroniques |
Points forts du produit
HB09 Équipement de détection de drones, de brouillage, de déception GPS Numéro Point d'indicateur Définition 1 Peut détecter et identifier les types de drones Drones de la série DJI, drones de course, drones de consommation courante, drones de bricolage (TBS, ELRS) 2 Modèles de drones basés sur la ...
Brouilleur de signal monté sur véhicule de type capot pour voitures 28V DC 1100W Système de détection de drones
Dispositif de brouillage d'UAV monté sur le toit WS26 Système de protection anti-drone professionnel doté de capacités d'interférence omnidirectionnelles et directionnelles. Personnalisable pour 8 à 14 bandes de fréquences. Spécifications du brouilleur UAV à huit canaux Grand cache-pot en fibre de ...
Système de détection de drones sans interférence, portée 3-10 km, détecteur FPV haute performance
Système de détection et de défense de drones TQ01 Modèle du produit : TQ01 Aperçu du produit Le TQ01 est un détecteur de drones avec alarme d'intrusion de drones, identification, radiogoniométrie et capacités de localisation en réseau. Un seul appareil de signal détecte et trouve la direction du ...
Détecteur de drones portable 300M-1.5G Détecteur de signal polyvalent pour la patrouille de sécurité publique
Drone portable de type boîte CH11PRO Pour la détection et le positionnement jusqu'à 3 kilomètres pour Dorone, et la détection spectrale pour les drones jusqu'à 5 kilomètres. Présentation de l'appareil et capacités de surveillance Le dispositif portable de détection et de positionnement de drone est ...
CH09PRO Détecteur de drone portable à télécommande 100MHz-6GHz Système de détection DJI haute précision
1.Résumé Le CH09Pro est un appareil de détection et de positionnement de drones portatif de nouvelle génération, améliorant la capacité de détection des drones FPV.Il peut détecter efficacement les drones de course à basse fréquence et décoder leurs images de perspective de vol à la première ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.