Dispositivo di rilevamento e disturbo droni HB09 300MHz-6000MHz, dispositivo di spoofing droni
Dettagli:
| Marca: | HYUCX |
| Numero di modello: | HB09 |
| Documento: | Detection, Decoy and Jammin...1).pdf |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | USD 40-50000 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggi di fabbrica |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | TTDP |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Lavorando: | Rilevamento di droni, disturbi, inganno GPS | Banda di frequenza di rilevamento: | 300MHz ~ 6000MHz |
|---|---|---|---|
| Intervallo di rilevamento: | 3KM | Distanza di posizionamento: | 3KM |
| Distanza di interferenza: | 0,4 km~2 km | Sistemi che supportano l'inganno: | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO; |
| Distanza ingannevole: | 0,5 km~1 km; | Peso: | 8 kg |
| Misurare: | Lunghezza: (340±5) mm; Larghezza: (200±5) mm; Altezza: (365±5) mm | ||
| Evidenziare: | Dispositivo di disturbo droni a 300MHz,Dispositivo di disturbo droni a 6000MHz,Dispositivo di spoofing droni a 300MHz |
||
Descrizione di prodotto
HB09 Apparecchiatura per rilevamento droni, disturbi e inganno GPS
| Numero | Elemento indicatore | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Può rilevare e identificare i tipi di droni | Droni della serie DJI, droni da corsa, droni di consumo comuni, droni fai-da-te (TBS, ELRS) |
| 2 | Modelli di droni basati sulla posizione | Supporta i modelli della serie DJI |
| 3 | Banda di frequenza di rilevamento | 300 MHz~6000 MHz |
| 4 | Campo di rilevamento | 3 km |
| 5 | Distanza di posizionamento | 3 km |
| 6 | Rileva contemporaneamente il numero di bersagli | ≥35 |
| 7 | Precisione di posizionamento | 20 metri |
| 8 | Tasso di successo del rilevamento | ≥99% |
| 9 | Banda di frequenza di interferenza | Le bande di frequenza stazionarie sono 2,4 GHz, 5,2 GHz e 5,8 GHz, con interferenze di scrittura comprese tra 300 MHz e 6000 MHz; |
| 10 | Distanza di interferenza | 0,4 km~2 km |
| 11 | Sistemi che supportano l'inganno | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO; |
| 12 | Distanza ingannevole | 0,5 km~1 km; |
| 13 | Lista nera e lista bianca | Supporta l'aggiunta e l'eliminazione dalla whitelist |
| 14 | Metodi di allarme | Allarmi sonori e lampeggianti dello schermo; |
| 15 | peso | 8 kg |
| 16 | misurare | Lunghezza: (340±5) mm; Larghezza: (200±5) mm; Altezza: (365±5) mm (antenna esclusa) |
| 17 | Consumo energetico complessivo | Potenza di picco ≤650 W |
| 18 | Tempo di ricarica | ≤1,5 ore |
| 19 | Durata della batteria | Rilevamento continuo per ≥6 ore, interferenza continua per ≥40 minuti |
| 20 | Tempo di avvio | ≤20 secondi |
| 21 | Temperatura operativa | Da -25℃ a +70℃ |
| 22 | Livello di protezione | IPx5 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




