70MHz-6.2GHz Taşınabilir Drone Dedektörü Fpv Dedektörü 10km Menzilli Lityum Pil Güç Kaynaklı
Ürün ayrıntıları:
| Marka adı: | HYUCX |
| Model numarası: | CH14 |
| Belge: | CH14Product Specification I....pdf |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
|---|---|
| Fiyat: | USD 40-50000 |
| Ambalaj bilgileri: | Fabrika ambalajı |
| Teslim süresi: | 5-8 gün |
| Ödeme koşulları: | TTDP |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kimlik Türü: | DJI, Docom ve Hubson gibi ana akım dronların yanı sıra FPV dronları, DIY dronları vb. | Frekans Aralığı: | 70MHz-6,2GHz özel taramayı destekler (varsayılan algılama bantları: 400MHz, 800MHz, 900MHz, 1,2GHz, |
|---|---|---|---|
| Konumlandırma modeli: | DJI tam serisi, Doton'un bazı modelleri | Algılama Mesafesi: | Ana modeller ≥10km, FPV drone'lar ≥2km |
| DID/RID konumlandırma mesafesi: | DID≥10km, RID≥3km | Konumlandırma doğruluğu: | ≤10m |
| FPV görüntü aktarımı algılama: | 500MHz -6GHz frekans bandındaki tüm analog görüntü aktarımı algılamayı destekler (kullanıcı özelleşt | Algılama Yarıçapı: | ≥1,5km (görüş hattı, temiz elektromanyetik ortam) |
| Video yakalama mesafesi: | ≥1,5km (görüş hattı, temiz elektromanyetik ortam) | Prob tepki süresi: | ≤3s (8 frekans bandı); ≤5s (12 frekans bandı) |
| Güç kaynağı modu: | Lityum pille çalışan | pil ömrü: | ≥6 saat (ana bilgisayar) |
| Ekipman ağırlığı: | 343mm*230mm*86mm (uzunluk*genişlik*yükseklik) | ||
| Vurgulamak: | 10km Menzilli Taşınabilir Drone Dedektörü,10km Menzilli Drone Tespit Sistemi,70MHz Taşınabilir Drone Dedektörü |
||
Ürün Açıklaması
Drone Tespit ve Konumlandırma Cihazı
Kapsamlı hava sahası güvenliği için sırt çantasıyla, araca monteli ve elde taşınır konfigürasyonları destekleyen çok yönlü bir anti-drone çözümü.
Ürüne Genel Bakış
Bu tam sahneli drone tespit ve konumlandırma ekipmanı, birden fazla frekans bandındaki yetkisiz drone'ları tanımlamak ve bulmak için gelişmiş algılama teknolojilerini entegre eder.
Teknik Özellikler
| Ürün Modeli | CH14 |
| Sürüm | V1.0 |
| Yayın tarihi | Mayıs 2025 |
Temel Özellikler
- Tam frekans tespiti:70MHz-6,2GHz kapsama alanı
- Analitik konumlandırma:Drone konumunu, hızını, yörüngesini ve uzaktan kumanda konumunu izler
- FPV video yakalama:Tehdit analizi için birinci şahıs görüş görüntülerini yakalar
- Genişletilmiş aralık:12 km'ye kadar algılama yeteneği
- Çoklu terminal uyarıları:Birden fazla cihaza bildirim gönderme
- Çok yönlü dağıtım:Sırt çantası, sabit ve araca monteli konfigürasyonlar
Teknik Parametreler
| Parametre | Şartname | Notlar |
|---|---|---|
| Kimlik Türü | DJI, Docom, Hubson, FPV, DIY drone'lar | |
| Frekans Aralığı | 70MHz-6,2GHz (özelleştirilebilir tarama) | Varsayılan algılama bantları: 400MHz-5.8GHz |
| Algılama Mesafesi | ≥10km (genel modeller), ≥2km (FPV) | |
| Konumlandırma Doğruluğu | ≤10m | |
| Tepki Süresi | ≤3s (8 bant), ≤5s (12 bant) | |
| Pil Ömrü | ≥6 saat (ana bilgisayar) | Lityum pille çalışan |
| Boyutlar | 343*230*86mm (U*G*Y) | Ağırlık: ≤8kg |
Sistem Bileşenleri
| Bileşen | Miktar | Boyutlar | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| Ana Birim | 1 | 400*165*500mm | 1 kg |
| Anten | 4 | Ø16*400mm | 0,85 kg |
| Sırt çantası | 1 | 337*475mm | 0,65 kg |
| Algılama Ana Bilgisayarı Vakası | 1 | 500*200*500mm | 1,4 kg |
Arayüzler
- Güç: 2 çekirdekli kablo (12V)
- Ağ: RJ45
- Veri: Tip-C
Uygulamalar
Kritik altyapı koruması, güvenlik operasyonları, adli soruşturmalar ve yetkisiz drone faaliyetlerine karşı savunma için gereklidir.
Ürün spesifikasyonları ve konfigürasyonları, belirli operasyonel gereksinimleri karşılayacak şekilde özelleştirilebilir.
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum








