70MHz-6.2GHz Portable Drone Detector Fpv Detector Dengan Jangkauan 10km Lithium Battery Powered
Detail produk:
| Nama merek: | HYUCX |
| Nomor model: | CH14 |
| Dokumen: | CH14Product Specification I....pdf |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
|---|---|
| Harga: | USD 40-50000 |
| Kemasan rincian: | Kemasan pabrik |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | TT DP |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis Identifikasi: | Drone mainstream seperti DJI, Docom, dan Hubson, serta drone FPV, drone DIY, dll. | Rentang Frekuensi: | Mendukung pemindaian khusus 70MHz-6.2GHz (pita deteksi default: 400MHz, 800MHz, 900MHz, 1.2GHz, 1.4G |
|---|---|---|---|
| Model penentuan posisi: | Seri lengkap DJI, beberapa model Doton | Jarak Deteksi: | Model arus utama ≥10km, drone FPV ≥2km |
| Jarak posisi DID/RID: | LAKUKAN≥10km, RID≥3km | Akurasi penentuan posisi: | ≤10m |
| Deteksi transmisi gambar FPV: | Mendukung semua deteksi transmisi gambar analog dalam pita frekuensi 500MHz -6GHz (mendukung penyesu | Radius Deteksi: | ≥1,5km (garis pandang, lingkungan elektromagnetik bersih) |
| Jarak pengambilan video: | ≥1,5km (garis pandang, lingkungan elektromagnetik bersih) | Selidiki waktu respons: | ≤3s (8 pita frekuensi); ≤5s (12 pita frekuensi) |
| Mode catu daya: | Baterai lithium bertenaga | masa pakai baterai: | ≥6 jam (tuan rumah) |
| Berat peralatan: | 343mm*230mm*86mm (panjang*lebar*tinggi) | ||
| Menyoroti: | 10km Range Portable Drone Detector,Sistem Deteksi Drone Jarak 10km,Detektor Drone Portable 70MHz |
||
Deskripsi Produk
Perangkat Deteksi dan Penentuan Posisi Drone
Solusi anti-drone serbaguna yang mendukung konfigurasi ransel, yang dipasang di kendaraan, dan genggam untuk keamanan wilayah udara yang komprehensif.
Ikhtisar Produk
Peralatan deteksi dan penentuan posisi drone skala penuh ini mengintegrasikan teknologi deteksi canggih untuk mengidentifikasi dan menemukan drone tidak sah di berbagai pita frekuensi.
Spesifikasi Teknis
| Model Produk | CH14 |
| Versi | V1.0 |
| Tanggal Rilis | Mei 2025 |
Fitur Utama
- Deteksi frekuensi penuh: Cakupan 70MHz-6.2GHz
- Penentuan posisi analitis: Melacak lokasi, kecepatan, lintasan, dan posisi kendali jarak jauh drone
- Pengambilan video FPV: Menangkap rekaman tampilan orang pertama untuk analisis ancaman
- Jangkauan diperluas: Kemampuan deteksi hingga 12km
- Peringatan multi-terminal: Pemberitahuan push ke beberapa perangkat
- Penyebaran serbaguna: Konfigurasi ransel, tetap, dan yang dipasang di kendaraan
Parameter Teknis
| Parameter | Spesifikasi | Catatan |
|---|---|---|
| Jenis Identifikasi | DJI, Docom, Hubson, FPV, drone DIY | |
| Rentang Frekuensi | 70MHz-6.2GHz (pemindaian yang dapat disesuaikan) | Pita deteksi default: 400MHz-5.8GHz |
| Jarak Deteksi | ≥10km (model utama), ≥2km (FPV) | |
| Akurasi Penentuan Posisi | ≤10m | |
| Waktu Respons | ≤3s (8 pita), ≤5s (12 pita) | |
| Masa Pakai Baterai | ≥6 jam (host) | Ditenagai baterai lithium |
| Dimensi | 343*230*86mm (P*L*T) | Berat: ≤8kg |
Komponen Sistem
| Komponen | Kuantitas | Dimensi | Berat |
|---|---|---|---|
| Unit Host | 1 | 400*165*500mm | 1kg |
| Antena | 4 | Ø16*400mm | 0.85kg |
| Ransel | 1 | 337*475mm | 0.65kg |
| Kotak Host Deteksi | 1 | 500*200*500mm | 1.4kg |
Antarmuka
- Daya: Kabel 2-inti (12V)
- Jaringan: RJ45
- Data: Tipe-C
Aplikasi
Penting untuk perlindungan infrastruktur kritis, operasi keamanan, investigasi forensik, dan pertahanan terhadap aktivitas drone yang tidak sah.
Spesifikasi dan konfigurasi produk dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan operasional tertentu.
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini








