Détecteur de drones portable de 70 MHz à 6,2 GHz Détecteur Fpv à portée de 10 km alimenté par batterie au lithium
Détails sur le produit:
| Nom de marque: | HYUCX |
| Numéro de modèle: | CH14 |
| Documents: | CH14Product Specification I....pdf |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | USD 40-50000 |
| Détails d'emballage: | Emballages d'usine |
| Délai de livraison: | 5-8 jours |
| Conditions de paiement: | TT DP |
|
Détail Infomation |
|||
| Type d'identification: | Drones grand public tels que DJI, Docom et Hubson, ainsi que drones FPV, drones DIY, etc. | Gamme de fréquences: | Prend en charge la numérisation personnalisée de 70 MHz à 6,2 GHz (bandes de détection par défaut : |
|---|---|---|---|
| Modèle de positionnement: | Série complète DJI, certains modèles de Doton | Distance de détection: | Modèles grand public ≥10 km, drones FPV ≥2 km |
| Distance de positionnement DID/RID: | DID≥10km, RID≥3km | Précision de positionnement: | ≤10m |
| Détection de transmission d'images FPV: | Prend en charge toutes les détections de transmission d'images analogiques dans la bande de fréq | Rayon de détection: | ≥1,5 km (ligne de vue, environnement électromagnétique propre) |
| Distance de capture vidéo: | ≥1,5 km (ligne de vue, environnement électromagnétique propre) | Temps de réponse de la sonde: | ≤3s (8 bandes de fréquences); ≤5s (12 bandes de fréquences) |
| Mode d'alimentation: | Batterie au lithium alimentée | durée de vie de la batterie: | ≥6 heures (hôte) |
| Poids de l'équipement: | 343 mm * 230 mm * 86 mm (longueur * largeur * hauteur) | ||
| Mettre en évidence: | Détecteur portable de drones à portée de 10 km,Système de détection de drones à 10 km de portée,Détecteur portable de drones de 70 MHz |
||
Description de produit
Dispositif de détection et de positionnement des drones
Une solution anti-drone polyvalente prenant en charge les configurations de sac à dos, montées sur véhicule et portatives pour une sécurité globale de l'espace aérien.
Vue d'ensemble du produit
Cet équipement de détection et de positionnement complet de drones intègre des technologies de détection avancées pour identifier et localiser les drones non autorisés sur plusieurs bandes de fréquences.
Spécifications techniques
| Modèle de produit | Le CH14 |
| La version | V1. Je vous en prie.0 |
| Date de sortie | Mai 2025 |
Principales caractéristiques
- Détection de fréquence totale:Couverture de 70 MHz à 6,2 GHz
- Positionnement analytique:Suivre la localisation, la vitesse, la trajectoire et la position du drone à distance
- Capture vidéo du FPV:Capture des images à la première personne pour l' analyse des menaces
- Portée étendue:Capacité de détection jusqu'à 12 km
- Alertes à plusieurs terminaux:Transférer des notifications à plusieurs appareils
- Déploiement polyvalent:Sacs à dos, configurations fixes et montées sur véhicule
Paramètres techniques
| Paramètre | Spécification | Les notes |
|---|---|---|
| Type d'identification | DJI, Docom, Hubson, FPV, drones de bricolage | |
| Plage de fréquences | 70 MHz à 6,2 GHz (scanner personnalisable) | Bandes de détection par défaut: 400 MHz-5,8 GHz |
| Distance de détection | ≥ 10 km (modèles traditionnels), ≥ 2 km (FPV) | |
| Précision de positionnement | ≤ 10 m | |
| Temps de réponse | ≤3s (8 bandes), ≤5s (12 bandes) | |
| Durée de la batterie | ≥ 6 heures (hôte) | Piles au lithium |
| Les dimensions | 343*230*86 mm (L*W*H) | Poids: ≤ 8 kg |
Composants du système
| Composant | Quantité | Les dimensions | Le poids |
|---|---|---|---|
| Unité d'accueil | 1 | 400*165*500 mm | 1 kg ou plus |
| Antenne | 4 | Ø16*400 mm | 0.85kg |
| Sacs à dos | 1 | 337*475 mm | 0.65kg |
| Cas hôte de détection | 1 | 500*200*500 mm | 10,4 kg |
Interfaces
- Énergie: câble à deux cœurs (12V)
- Réseau: RJ45
- Données: type C
Applications
Essentiel pour la protection des infrastructures critiques, les opérations de sécurité, les enquêtes judiciaires et la défense contre les activités non autorisées des drones.
Les spécifications et les configurations des produits peuvent être personnalisées pour répondre à des exigences opérationnelles spécifiques.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








