Detector de drones portátil de 70 MHz-6,2 GHz con detector FPV y batería de litio con alcance de 10 km
Datos del producto:
| Nombre de la marca: | HYUCX |
| Número de modelo: | CH14 |
| Documento: | CH14Product Specification I....pdf |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | USD 40-50000 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de fábrica |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días |
| Condiciones de pago: | TT DP |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de identificación: | Drones convencionales como DJI, Docom y Hubson, así como drones FPV, drones de bricolaje, etc. | Rango de frecuencia: | Admite escaneo personalizado de 70 MHz a 6,2 GHz (bandas de detección predeterminadas: 400 MHz, 800 |
|---|---|---|---|
| Modelo de posicionamiento: | Serie completa de DJI, algunos modelos de Doton | Distancia de detección: | Modelos convencionales ≥10 km, drones FPV ≥2 km |
| Distancia de posicionamiento DID/RID: | Hizo≥10km, RID≥3km | Precisión del posicionamiento: | ≤10m |
| Detección de transmisión de imágenes FPV: | Admite toda la detección de transmisión de imágenes analógicas dentro de la banda de frecuencia de 5 | Radio de detección: | ≥1,5 km (línea de visión, entorno electromagnético limpio) |
| Distancia de captura de vídeo: | ≥1,5 km (línea de visión, entorno electromagnético limpio) | Tiempo de respuesta de la sonda: | ≤3s (8 bandas de frecuencia); ≤5s (12 bandas de frecuencia) |
| Modo de fuente de alimentación: | Batería de litio alimentada | duración de la batería: | ≥6 horas (anfitrión) |
| Peso del equipo: | 343 mm * 230 mm * 86 mm (largo * ancho * alto) | ||
| Resaltar: | Detector de drones portátil con alcance de 10 km,Sistema de detección de drones con alcance de 10 km,Detector de drones portátil de 70 MHz |
||
Descripción de producto
Dispositivo de detección y posicionamiento de drones
Una solución anti-drones versátil que admite configuraciones de mochila, montadas en vehículos y portátiles para una seguridad integral del espacio aéreo.
Descripción general del producto
Este equipo de detección y posicionamiento de drones en escena completa integra tecnologías de detección avanzadas para identificar y localizar drones no autorizados en múltiples bandas de frecuencia.
Especificaciones técnicas
| Modelo de producto | CH14 |
| Versión | V1.0 |
| Fecha de lanzamiento | mayo 2025 |
Características clave
- Detección de frecuencia completa:Cobertura de 70MHz-6,2GHz
- Posicionamiento analítico:Realiza un seguimiento de la ubicación, la velocidad, la trayectoria y la posición del control remoto del dron
- Captura de vídeo FPV:Captura imágenes en primera persona para análisis de amenazas.
- Rango extendido:Capacidad de detección de hasta 12 km.
- Alertas multiterminales:Notificaciones push a múltiples dispositivos
- Implementación versátil:Configuraciones de mochila, fijas y montadas en vehículos
Parámetros técnicos
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Tipo de identificación | DJI, Docom, Hubson, FPV, drones de bricolaje | |
| Rango de frecuencia | 70MHz-6.2GHz (escaneo personalizable) | Bandas de detección predeterminadas: 400 MHz-5,8 GHz |
| Distancia de detección | ≥10 km (modelos convencionales), ≥2 km (FPV) | |
| Precisión de posicionamiento | ≤10m | |
| Tiempo de respuesta | ≤3s (8 bandas), ≤5s (12 bandas) | |
| Duración de la batería | ≥6 horas (anfitrión) | Funciona con batería de litio |
| Dimensiones | 343*230*86 mm (largo x ancho x alto) | Peso: ≤8kg |
Componentes del sistema
| Componente | Cantidad | Dimensiones | Peso |
|---|---|---|---|
| Unidad anfitriona | 1 | 400*165*500mm | 1kg |
| Antena | 4 | Ø16*400mm | 0,85 kg |
| Mochila | 1 | 337*475mm | 0,65 kg |
| Caso del host de detección | 1 | 500*200*500mm | 1,4 kilos |
Interfaces
- Alimentación: cable de 2 núcleos (12 V)
- Red: RJ45
- Datos: tipo C
Aplicaciones
Esencial para la protección de infraestructuras críticas, operaciones de seguridad, investigaciones forenses y defensa contra actividades no autorizadas de drones.
Las especificaciones y configuraciones del producto se pueden personalizar para cumplir con requisitos operativos específicos.
Quiere saber más detalles sobre este producto








