70MHz-6.2GHz Portable Drone Detector Fpv Detector con portata di 10 km alimentato da batteria al litio
Dettagli:
| Marca: | HYUCX |
| Numero di modello: | CH14 |
| Documento: | CH14Product Specification I....pdf |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | USD 40-50000 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggi di fabbrica |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | TTDP |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di identificazione: | Droni tradizionali come DJI, Docom e Hubson, nonché droni FPV, droni fai-da-te, ecc. | Gamma di frequenza: | Supporta la scansione personalizzata da 70 MHz a 6,2 GHz (bande di rilevamento predefinite: 400 MHz, |
|---|---|---|---|
| Modello di posizionamento: | Serie completa DJI, alcuni modelli di Doton | Distanza di rilevamento: | Modelli tradizionali ≥10 km, droni FPV ≥2 km |
| Distanza di posizionamento DID/RID: | DID≥10km, RID≥3km | Precisione di posizionamento: | ≤10m |
| Rilevamento della trasmissione di immagini FPV: | Supporta il rilevamento di tutte le trasmissioni di immagini analogiche nella banda di frequenza 500 | Raggio di rilevamento: | ≥1,5 km (linea di vista, ambiente elettromagnetico pulito) |
| Distanza di cattura video: | ≥1,5 km (linea di vista, ambiente elettromagnetico pulito) | Tempo di risposta della sonda: | ≤ 3s (8 bande di frequenza); ≤ 5s (12 bande di frequenza) |
| Modalità di alimentazione: | Batteria al litio alimentato | durata della batteria: | ≥6 ore (ospite) |
| Peso dell'attrezzatura: | 343 mm*230 mm*86 mm (lunghezza*larghezza*altezza) | ||
| Evidenziare: | Detettore portatile di droni da 10 km,Sistema di rilevamento dei droni a 10 km,Detettore di droni portatile a 70 MHz |
||
Descrizione di prodotto
Dispositivo di rilevamento e posizionamento dei droni
Una soluzione anti-drone versatile che supporta le configurazioni di zaino, montate sul veicolo e portatili per una sicurezza completa dello spazio aereo.
Visualizzazione del prodotto
Questa attrezzatura di rilevamento e posizionamento di droni integra tecnologie di rilevamento avanzate per identificare e localizzare droni non autorizzati in più bande di frequenza.
Specifiche tecniche
| Modello di prodotto | CH14 |
| Versione | V1.0 |
| Data di uscita | Maggio 2025 |
Caratteristiche chiave
- Determinazione di frequenza completa:Copertura da 70 MHz a 6,2 GHz
- Posizione analitica:Traccia la posizione del drone, la velocità, la traiettoria e la posizione del telecomando
- Registrazione video:Cattura immagini in prima persona per l' analisi delle minacce
- Distanza estesa:Capacità di rilevamento fino a 12 km
- Segnalazioni multi-terminale:Spingere le notifiche su più dispositivi
- Impiego versatile:Configurazioni di zaini, di zaini fissi e di zaini montati sul veicolo
Parametri tecnici
| Parametro | Specificità | Altre note |
|---|---|---|
| Tipo di identificazione | DJI, Docom, Hubson, FPV, droni fai da te | |
| Intervallo di frequenza | 70MHz-6,2GHz (scansione personalizzabile) | bande di rilevamento predefinite: 400 MHz-5,8 GHz |
| Distanza di rilevamento | ≥ 10 km (modelli tradizionali), ≥ 2 km (FPV) | |
| Accuratezza del posizionamento | ≤ 10 m | |
| Tempo di risposta | ≤3s (8 bande), ≤5s (12 bande) | |
| Durata della batteria | ≥ 6 ore (ospite) | a batteria al litio |
| Dimensioni | 343*230*86mm (L*W*H) | Peso: ≤ 8 kg |
Componenti di sistema
| Componente | Quantità | Dimensioni | Peso |
|---|---|---|---|
| Unità ospitante | 1 | 400*165*500 mm | 1 kg |
| Antenna | 4 | Ø16*400 mm | 0.85 kg |
| Zaino | 1 | 337*475 mm | 0.65 kg |
| Caso ospite di rilevamento | 1 | 500*200*500 mm | 10,4 kg |
Interfacce
- Potenza: cavo a due nuclei (12V)
- Rete: RJ45
- Dati: tipo C
Applicazioni
Essenziale per la protezione delle infrastrutture critiche, le operazioni di sicurezza, le indagini forensi e la difesa contro le attività non autorizzate dei droni.
Le specifiche e le configurazioni dei prodotti possono essere personalizzate per soddisfare specifiche esigenze operative.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








