70MHz-6.2GHz เครื่องตรวจจับ โดรน พกพา เครื่องตรวจจับ เอฟพีวี ด้วยระยะ 10 กิโลเมตร
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อแบรนด์: | HYUCX |
| หมายเลขรุ่น: | CH14 |
| เอกสาร: | CH14Product Specification I....pdf |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | USD 40-50000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์จากโรงงาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ทีที ดีพี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภทการระบุตัวตน: | โดรนกระแสหลัก เช่น DJI, Docom และ Hubson รวมถึงโดรน เอฟพีวี, โดรน DIY เป็นต้น | ช่วงความถี่: | รองรับการสแกนแบบกำหนดเอง 70MHz-6.2GHz (แถบการตรวจจับเริ่มต้น: 400MHz, 800MHz, 900MHz, 1.2GHz, 1.4GHz |
|---|---|---|---|
| รูปแบบการวางตำแหน่ง: | DJI ครบชุด Doton บางรุ่น | ระยะการตรวจจับ: | โมเดลกระแสหลัก ≥10กม., โดรน เอฟพีวี ≥2กม |
| ระยะการวางตำแหน่ง DID/RID: | DID≥10กม., RID≥3กม | ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง: | ≤10ม |
| การตรวจจับการส่งภาพ เอฟพีวี: | รองรับการตรวจจับการส่งภาพแบบอะนาล็อกทั้งหมดภายในย่านความถี่ 500MHz -6GHz (รองรับการปรับแต่งของผู้ใช้ | รัศมีการตรวจจับ: | ≥1.5กม. (แนวสายตา สภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้าที่สะอาด) |
| ระยะการจับภาพวิดีโอ: | ≥1.5กม. (แนวสายตา สภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้าที่สะอาด) | เวลาตอบสนองของโพรบ: | ≤3s (8 ช่วงความถี่) ≤5s (12 ช่วงความถี่) |
| โหมดแหล่งจ่ายไฟ: | แบตเตอรี่ลิเธียมขับเคลื่อน | อายุการใช้งานแบตเตอรี่: | ≥6ชั่วโมง (โฮสต์) |
| น้ำหนักอุปกรณ์: | 343 มม. * 230 มม. * 86 มม. (ยาว * กว้าง * สูง) | ||
| เน้น: | เครื่องตรวจจับ โดรน พกพา ระยะทาง 10 กิโลเมตร,ระบบตรวจจับ โดรน ระยะทาง 10 กม.,เครื่องตรวจจับ โดรน พกพา 70MHz |
||
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์ตรวจจับและกำหนดตำแหน่งโดรน
โซลูชันต่อต้านโดรนอเนกประสงค์ที่รองรับกระเป๋าเป้สะพายหลัง การติดตั้งบนยานพาหนะ และอุปกรณ์พกพา เพื่อการรักษาความปลอดภัยในน่านฟ้าที่ครอบคลุม
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ตรวจจับและกำหนดตำแหน่งโดรนแบบเต็มฉากนี้ผสานรวมเทคโนโลยีการตรวจจับขั้นสูงเพื่อระบุและค้นหาโดรนที่ไม่ได้รับอนุญาตในย่านความถี่ที่หลากหลาย
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| รุ่นสินค้า | CH14 |
| เวอร์ชัน | เวอร์ชัน 1.0 |
| วันที่วางจำหน่าย | พฤษภาคม 2568 |
คุณสมบัติที่สำคัญ
- การตรวจจับความถี่เต็ม:ครอบคลุมความถี่ 70MHz-6.2GHz
- ตำแหน่งเชิงวิเคราะห์:ติดตามตำแหน่งโดรน ความเร็ว วิถี และตำแหน่งการควบคุมระยะไกล
- การจับภาพวิดีโอ เอฟพีวี:จับภาพมุมมองบุคคลที่หนึ่งเพื่อการวิเคราะห์ภัยคุกคาม
- ขยายช่วง:ความสามารถในการตรวจจับสูงถึง 12 กม
- การแจ้งเตือนหลายเทอร์มินัล:แจ้งเตือนแบบพุชไปยังอุปกรณ์หลายเครื่อง
- การใช้งานที่หลากหลาย:กระเป๋าเป้สะพายหลัง การกำหนดค่าแบบตายตัว และติดตั้งในยานพาหนะ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ประเภทการระบุตัวตน | DJI, Docom, Hubson, เอฟพีวี, โดรน DIY | |
| ช่วงความถี่ | 70MHz-6.2GHz (การสแกนที่ปรับแต่งได้) | แถบการตรวจจับเริ่มต้น: 400MHz-5.8GHz |
| ระยะการตรวจจับ | ≥10กม. (รุ่นหลัก), ≥2กม. (เอฟพีวี) | |
| ความแม่นยำของตำแหน่ง | ≤10ม | |
| เวลาตอบสนอง | ≤3s (8 แบนด์), ≤5s (12 แบนด์) | |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ≥6ชั่วโมง (โฮสต์) | ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียม |
| ขนาด | 343*230*86 มม. (ยาว * สูง * สูง) | น้ำหนัก: ≤8กก |
ส่วนประกอบของระบบ
| ส่วนประกอบ | ปริมาณ | ขนาด | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|
| หน่วยโฮสต์ | 1 | 400*165*500มม | 1กก |
| เสาอากาศ | 4 | Ø16*400มม | 0.85กก |
| กระเป๋าเป้สะพายหลัง | 1 | 337*475มม | 0.65กก |
| กรณีโฮสต์การตรวจจับ | 1 | 500*200*500มม | 1.4กก |
อินเทอร์เฟซ
- พลังงาน: สายเคเบิล 2 คอร์ (12V)
- เครือข่าย: RJ45
- ข้อมูล: Type-C
การใช้งาน
จำเป็นสำหรับการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การดำเนินการด้านความปลอดภัย การสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ และการป้องกันกิจกรรมโดรนที่ไม่ได้รับอนุญาต
ข้อมูลจำเพาะและการกำหนดค่าของผลิตภัณฑ์อาจได้รับการปรับแต่งให้ตรงตามข้อกำหนดการปฏิบัติงานเฉพาะ
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้








