70MHz-6.2GHz Draagbare Drone Detector Fpv Detector Met 10km Range Lithium Battery aangedreven
Productdetails:
| Merknaam: | HYUCX |
| Modelnummer: | CH14 |
| Document: | CH14Product Specification I....pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
|---|---|
| Prijs: | USD 40-50000 |
| Verpakking Details: | Fabrieksverpakking |
| Levertijd: | 5-8 dagen |
| Betalingscondities: | TT DP |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Identificatietype: | Reguliere drones zoals DJI, Docom en Hubson, maar ook FPV-drones, doe-het-zelf-drones, enz. | Frequentiebereik: | Ondersteunt aangepast scannen van 70 MHz-6,2 GHz (standaard detectiebanden: 400 MHz, 800 MHz, 900 MH |
|---|---|---|---|
| Positioneringsmodel: | DJI volledige serie, enkele modellen van Doton | Detectie afstand: | Reguliere modellen ≥10 km, FPV-drones ≥2 km |
| DID/RID-positioneringsafstand: | DID≥10km, RID≥3km | Positioneringsnauwkeurigheid: | ≤10m |
| Detectie van FPV-beeldoverdracht: | Ondersteunt alle detectie van analoge beeldoverdracht binnen de frequentieband 500 MHz -6 GHz (onder | Detectieradius: | ≥1,5 km (zichtlijn, schone elektromagnetische omgeving) |
| Afstand van videoopname: | ≥1,5 km (zichtlijn, schone elektromagnetische omgeving) | Reactietijd sonde: | ≤3s (8 frequentiebanden); ≤5s (12 frequentiebanden) |
| Voedingsmodus: | Lithium -batterij aangedreven | levensduur van de batterij: | ≥6 uur (gastheer) |
| Gewicht van de uitrusting: | 343 mm * 230 mm * 86 mm (lengte * breedte * hoogte) | ||
| Markeren: | 10 km bereik draagbare drone detector,10 km bereik drone detectie systeem,70 MHz draagbare drone detector |
||
Productomschrijving
Drone-detectie- en positioneringsapparaat
Een veelzijdige anti-drone-oplossing die rugzak-, voertuig- en handheld-configuraties ondersteunt voor uitgebreide luchtruimbeveiliging.
Productoverzicht
Deze full-scene drone-detectie- en positioneringsapparatuur integreert geavanceerde detectietechnologieën om ongeautoriseerde drones over meerdere frequentiebanden te identificeren en te lokaliseren.
Technische specificaties
| Productmodel | CH14 |
| Versie | V1.0 |
| Releasedatum | Mei 2025 |
Belangrijkste kenmerken
- Detectie van volledige frequentie:70 MHz-6,2 GHz dekking
- Analytische positionering:Volgt drone-locatie, snelheid, traject en positie van de afstandsbediening
- FPV-video-opname:Legt first-person beelden vast voor dreigingsanalyse
- Uitgebreid bereik:Detectievermogen tot 12 km
- Waarschuwingen voor meerdere terminals:Pushmeldingen naar meerdere apparaten
- Veelzijdige inzet:Configuraties voor rugzakken, vaste configuraties en op een voertuig gemonteerde configuraties
Technische parameters
| Parameter | Specificatie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Identificatietype | DJI, Docom, Hubson, FPV, doe-het-zelf-drones | |
| Frequentiebereik | 70 MHz-6,2 GHz (aanpasbaar scannen) | Standaard detectiebanden: 400 MHz-5,8 GHz |
| Detectie afstand | ≥10 km (reguliere modellen), ≥2 km (FPV) | |
| Positioneringsnauwkeurigheid | ≤10m | |
| Reactietijd | ≤3s (8 banden), ≤5s (12 banden) | |
| Levensduur van de batterij | ≥6 uur (gastheer) | Lithiumbatterij aangedreven |
| Afmetingen | 343*230*86mm (L*B*H) | Gewicht: ≤8kg |
Systeemcomponenten
| Onderdeel | Hoeveelheid | Afmetingen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Gasteenheid | 1 | 400*165*500mm | 1 kg |
| Antenne | 4 | Ø16*400mm | 0,85 kg |
| Rugzak | 1 | 337*475mm | 0,65 kg |
| Detectiehostgeval | 1 | 500*200*500mm | 1,4 kg |
Interfaces
- Voeding: 2-aderige kabel (12V)
- Netwerk: RJ45
- Gegevens: Type-C
Toepassingen
Essentieel voor de bescherming van kritieke infrastructuur, veiligheidsoperaties, forensisch onderzoek en verdediging tegen ongeoorloofde drone-activiteiten.
Productspecificaties en configuraties kunnen worden aangepast om aan specifieke operationele vereisten te voldoen.
Wilt u meer details over dit product weten








