70MHz-6.2GHz पोर्टेबल ड्रोन डिटेक्टर Fpv डिटेक्टर 10km रेंज लिथियम बैटरी संचालित के साथ
उत्पाद विवरण:
| ब्रांड नाम: | HYUCX |
| मॉडल संख्या: | सीएच14 |
| दस्तावेज़: | CH14Product Specification I....pdf |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | USD 40-50000 |
| पैकेजिंग विवरण: | फैक्टरी पैकेजिंग |
| प्रसव के समय: | 5-8 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टीटी डीपी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पहचान प्रकार: | मुख्यधारा के ड्रोन जैसे डीजेआई, डोकॉम और हबसन, साथ ही एफपीवी ड्रोन, DIY ड्रोन आदि। | आवृति सीमा: | 70MHz-6.2GHz कस्टम स्कैनिंग का समर्थन करता है (डिफ़ॉल्ट डिटेक्शन बैंड: 400MHz, 800MHz, 900MHz, 1.2GH |
|---|---|---|---|
| पोजिशनिंग मॉडल: | डीजेआई पूरी श्रृंखला, डॉटन के कुछ मॉडल | पता लगाने की दूरी: | मुख्यधारा के मॉडल ≥10 किमी, एफपीवी ड्रोन ≥2 किमी |
| डीआईडी/आरआईडी स्थिति दूरी: | DID≥10km, RID≥3km | स्थिति सटीकता: | ≤10मी |
| एफपीवी छवि संचरण का पता लगाना: | 500MHz -6GHz फ़्रीक्वेंसी बैंड के भीतर सभी एनालॉग इमेज ट्रांसमिशन डिटेक्शन का समर्थन करता है (उपयोगक | जांच त्रिज्या: | ≥1.5 किमी (दृष्टि रेखा, स्वच्छ विद्युत चुम्बकीय वातावरण) |
| वीडियो कैप्चर दूरी: | ≥1.5 किमी (दृष्टि रेखा, स्वच्छ विद्युत चुम्बकीय वातावरण) | जांच प्रतिक्रिया समय: | ≤3s (8 आवृत्ति बैंड); ≤5s (12 आवृत्ति बैंड) |
| बिजली आपूर्ति विधा: | लिथियम बैटरी संचालित | बैटरी की आयु: | ≥6 घंटे (मेज़बान) |
| उपकरण का वजन: | 343मिमी*230मिमी*86मिमी (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | ||
| प्रमुखता देना: | 10km रेंज पोर्टेबल ड्रोन डिटेक्टर,10km रेंज ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम,70MHz पोर्टेबल ड्रोन डिटेक्टर |
||
उत्पाद विवरण
ड्रोन डिटेक्शन और पोजिशनिंग डिवाइस
व्यापक हवाई क्षेत्र सुरक्षा के लिए बैकपैक, वाहन-माउंटेड और हैंडहेल्ड कॉन्फ़िगरेशन का समर्थन करने वाला एक बहुमुखी एंटी-ड्रोन समाधान।
उत्पाद अवलोकन
यह पूर्ण-दृश्य ड्रोन पहचान और पोजिशनिंग उपकरण कई आवृत्ति बैंडों में अनधिकृत ड्रोन की पहचान और पता लगाने के लिए उन्नत पहचान प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करता है।
तकनीकी निर्देश
| उत्पाद मॉडल | सीएच14 |
| संस्करण | V1.0 |
| रिलीज़ की तारीख | मई 2025 |
प्रमुख विशेषताऐं
- पूर्ण आवृत्ति का पता लगाना:70MHz-6.2GHz कवरेज
- विश्लेषणात्मक स्थिति:ड्रोन स्थान, गति, प्रक्षेपवक्र और रिमोट कंट्रोल स्थिति को ट्रैक करता है
- एफपीवी वीडियो कैप्चर:खतरे के विश्लेषण के लिए प्रथम-व्यक्ति दृश्य फ़ुटेज कैप्चर करता है
- विस्तारित सीमा:12 किमी तक का पता लगाने की क्षमता
- मल्टी-टर्मिनल अलर्ट:अनेक डिवाइसों पर सूचनाएं पुश करें
- बहुमुखी तैनाती:बैकपैक, स्थिर और वाहन पर लगे विन्यास
तकनीकी मापदंड
| पैरामीटर | विनिर्देश | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| पहचान प्रकार | डीजेआई, डोकॉम, हबसन, एफपीवी, DIY ड्रोन | |
| आवृति सीमा | 70MHz-6.2GHz (अनुकूलन योग्य स्कैनिंग) | डिफ़ॉल्ट डिटेक्शन बैंड: 400MHz-5.8GHz |
| पता लगाने की दूरी | ≥10 किमी (मुख्यधारा मॉडल), ≥2 किमी (एफपीवी) | |
| स्थिति निर्धारण सटीकता | ≤10मी | |
| प्रतिक्रिया समय | ≤3s (8 बैंड), ≤5s (12 बैंड) | |
| बैटरी की आयु | ≥6 घंटे (मेज़बान) | लिथियम बैटरी चालित |
| DIMENSIONS | 343*230*86मिमी (एल*डब्ल्यू*एच) | वज़न: ≤8किलो |
सिस्टम घटक
| अवयव | मात्रा | DIMENSIONS | वज़न |
|---|---|---|---|
| मेज़बान इकाई | 1 | 400*165*500मिमी | 1 किग्रा |
| एंटीना | 4 | Ø16*400मिमी | 0.85 किग्रा |
| बैग | 1 | 337*475मिमी | 0.65 किग्रा |
| डिटेक्शन होस्ट केस | 1 | 500*200*500मिमी | 1.4 किग्रा |
इंटरफेस
- पावर: 2-कोर केबल (12V)
- नेटवर्क: आरजे45
- डेटा: टाइप-सी
अनुप्रयोग
महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, सुरक्षा संचालन, फोरेंसिक जांच और अनधिकृत ड्रोन गतिविधियों से बचाव के लिए आवश्यक।
विशिष्ट परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद विनिर्देशों और कॉन्फ़िगरेशन को अनुकूलित किया जा सकता है।
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं








