Detector de drones portátil de 70 MHz a 6,2 GHz com alcance de 10 km e bateria de lítio
Detalhes do produto:
| Marca: | HYUCX |
| Número do modelo: | Capítulo 14 |
| Documento: | CH14Product Specification I....pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD 40-50000 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagens de fábrica |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias |
| Termos de pagamento: | TTDP |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de identificação: | Drones convencionais, como DJI, Docom e Hubson, bem como drones FPV, drones DIY, etc. | Faixa de frequência: | Suporta varredura personalizada de 70 MHz a 6,2 GHz (bandas de detecção padrão: 400 MHz, 800 MHz, 90 |
|---|---|---|---|
| Modelo de posicionamento: | Série completa DJI, alguns modelos de Doton | Distância de detecção: | Modelos convencionais ≥10km, drones FPV ≥2km |
| Distância de posicionamento DID/RID: | DID≥10km, RID≥3km | Precisão do posicionamento: | ≤10m |
| Detecção de transmissão de imagem FPV: | Suporta toda a detecção de transmissão de imagem analógica na banda de frequência de 500 MHz a 6 GHz | Raio de Detecção: | ≥1,5 km (linha de visão, ambiente eletromagnético limpo) |
| Distância de captura de vídeo: | ≥1,5 km (linha de visão, ambiente eletromagnético limpo) | Tempo de resposta da sonda: | ≤ 3s (8 faixas de frequência); ≤ 5s (12 faixas de frequência) |
| Modo de fonte de alimentação: | Bateria de lítio alimentada por bateria | vida útil da bateria: | ≥6 horas (anfitrião) |
| Peso do equipamento: | 343mm*230mm*86mm (comprimento*largura*altura) | ||
| Destacar: | Detector de drones portátil com alcance de 10 km,Sistema de detecção de drones com alcance de 10 km,Detector de drones portátil de 70 MHz |
||
Descrição de produto
Dispositivo de detecção e posicionamento de drones
Uma solução anti-drone versátil que suporta configurações de mochila, montada em veículo e portátil para segurança abrangente do espaço aéreo.
Visão geral do produto
Este equipamento de detecção e posicionamento de drones em cena completa integra tecnologias avançadas de detecção para identificar e localizar drones não autorizados em múltiplas bandas de frequência.
Especificações Técnicas
| Modelo de produto | Capítulo 14 |
| Versão | V1.0 |
| Data de lançamento | Maio de 2025 |
Principais recursos
- Detecção de frequência total:Cobertura de 70 MHz a 6,2 GHz
- Posicionamento analítico:Rastreia a localização, velocidade, trajetória e posição do controle remoto do drone
- Captura de vídeo FPV:Captura imagens em primeira pessoa para análise de ameaças
- Alcance estendido:Capacidade de detecção de até 12 km
- Alertas multiterminais:Notificações push para vários dispositivos
- Implantação versátil:Configurações de mochila, fixa e montada em veículo
Parâmetros Técnicos
| Parâmetro | Especificação | Notas |
|---|---|---|
| Tipo de identificação | DJI, Docom, Hubson, FPV, drones DIY | |
| Faixa de frequência | 70MHz-6,2GHz (digitalização personalizável) | Bandas de detecção padrão: 400 MHz-5,8 GHz |
| Distância de detecção | ≥10km (modelos convencionais), ≥2km (FPV) | |
| Precisão de posicionamento | ≤10m | |
| Tempo de resposta | ≤3s (8 bandas), ≤5s (12 bandas) | |
| Vida útil da bateria | ≥6 horas (anfitrião) | Alimentado por bateria de lítio |
| Dimensões | 343*230*86mm (C*L*A) | Peso: ≤8kg |
Componentes do sistema
| Componente | Quantidade | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|
| Unidade Anfitriã | 1 | 400*165*500mm | 1kg |
| Antena | 4 | Ø16*400mm | 0,85kg |
| Mochila | 1 | 337*475mm | 0,65kg |
| Caso de host de detecção | 1 | 500*200*500mm | 1,4 kg |
Interfaces
- Alimentação: cabo de 2 núcleos (12V)
- Rede: RJ45
- Dados: Tipo-C
Aplicações
Essencial para proteção de infraestrutura crítica, operações de segurança, investigações forenses e defesa contra atividades não autorizadas de drones.
As especificações e configurações do produto podem ser personalizadas para atender a requisitos operacionais específicos.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








