70MHz-6.2GHz Portable Drone Detektor Fpv Detektor mit 10km Reichweite Lithium-Batterie angetrieben
Produktdetails:
| Markenname: | HYUCX |
| Modellnummer: | CH14 |
| Dokument: | CH14Product Specification I....pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD 40-50000 |
| Verpackung Informationen: | Fabrikverpackungen |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT DP |
|
Detailinformationen |
|||
| Identifizierungsart: | Mainstream-Drohnen wie DJI, Docom und Hubson sowie FPV-Drohnen, DIY-Drohnen usw. | Frequenzbereich: | Unterstützt benutzerdefiniertes Scannen von 70 MHz bis 6,2 GHz (Standarderkennungsbänder: 400 MHz, 8 |
|---|---|---|---|
| Positionierungsmodell: | DJI vollständige Serie, einige Modelle von Doton | Erkennungsentfernung: | Mainstream-Modelle ≥10 km, FPV-Drohnen ≥2 km |
| DID/RID-Positionierungsabstand: | DID≥10km, RID≥3km | Positionierungsgenauigkeit: | ≤10m |
| Erkennung der FPV-Bildübertragung: | Unterstützt die Erkennung aller analogen Bildübertragungen im Frequenzband von 500 MHz bis 6 GHz (un | Erkennungsradius: | ≥1,5 km (Sichtlinie, saubere elektromagnetische Umgebung) |
| Abstand zur Aufnahme: | ≥1,5 km (Sichtlinie, saubere elektromagnetische Umgebung) | Reaktionszeit der Sonde: | ≤3s (8 Frequenzbänder); ≤5s (12 Frequenzbänder) |
| Stromversorgungsmodus: | Lithiumbatterie angetrieben | Akkulaufzeit: | ≥6 Stunden (Gastgeber) |
| Gewicht der Ausrüstung: | 343mm*230mm*86mm (Länge*Breite*Höhe) | ||
| Hervorheben: | 10 km Reichweite Portable Drohnen Detektor,10 km Reichweite Drohnenerkennungssystem,70 MHz tragbare Drohnendetektor |
||
Produkt-Beschreibung
Drohnenerkennung und Positionierung
Eine vielseitige Anti-Drohnen-Lösung, die Rücksack-, Fahrzeug- und Handheld-Konfigurationen für eine umfassende Luftraumsicherheit unterstützt.
Produktübersicht
Diese vollständige Drohnenerkundungs- und Positionierungsausrüstung integriert fortschrittliche Erkennungstechnologien, um nicht autorisierte Drohnen in mehreren Frequenzbändern zu identifizieren und zu lokalisieren.
Technische Spezifikation
| Produktmodell | CH14 |
| Version | V1.0 |
| Veröffentlichungsdatum | Mai 2025 |
Wesentliche Merkmale
- Vollfrequenzerkennung:Abdeckung von 70 MHz bis 6,2 GHz
- AnalysepositionierungVerfolgt Drohnenstandort, Geschwindigkeit, Flugbahn und Position der Fernbedienung
- Videoaufnahme des FPV:Erstpersönliche Aufnahmen für die Bedrohungsanalyse
- Erweiterte Reichweite:Nachweisfähigkeit bis zu 12 km
- Alarme für mehrere Endgeräte:Push-Benachrichtigungen auf mehrere Geräte
- Versatile Einsatz:Rücksäcke, feste und Fahrzeugkonfigurationen
Technische Parameter
| Parameter | Spezifikation | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Identifizierungsart | DJI, Docom, Hubson, FPV, selbstgemachte Drohnen | |
| Frequenzbereich | 70 MHz bis 6,2 GHz (anpassbares Scannen) | Standarderkennungsbänder: 400 MHz bis 5,8 GHz |
| Entfernung der Erkennung | ≥ 10 km (Mainstream-Modelle) und ≥ 2 km (FPV) | |
| Positionsgenauigkeit | ≤ 10 m | |
| Reaktionszeit | ≤3s (8 Bands), ≤5s (12 Bands) | |
| Akkulaufzeit | ≥ 6 Stunden (Wirt) | Lithiumbatteriebetrieb |
| Abmessungen | 343*230*86mm (L*W*H) | Gewicht: ≤ 8 kg |
Systemkomponenten
| Komponente | Anzahl | Abmessungen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Gastgebietseinheit | 1 | 400*165*500 mm | 1 kg |
| Antenne | 4 | Ø16*400 mm | 0.85 kg |
| Rucksack | 1 | 337*475 mm | 0.65 kg |
| Feststellung des Host-Falls | 1 | 500*200*500 mm | 10,4 kg |
Schnittstellen
- Leistung: 2-Kernkabel (12V)
- Netzwerk: RJ45
- Daten: Typ C
Anwendungen
Wesentlich für den Schutz kritischer Infrastruktur, Sicherheitsoperationen, forensische Untersuchungen und Verteidigung gegen nicht autorisierte Drohnenaktivitäten.
Produktspezifikationen und -konfigurationen können angepasst werden, um spezifische Betriebsanforderungen zu erfüllen.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








