70MHz-6.2GHz φορητός ανιχνευτής Κηφήναςs Fpv ανιχνευτής με 10km εμβέλεια μπαταρία λιθίου τροφοδοτείται
Λεπτομέρειες:
| Μάρκα: | HYUCX |
| Αριθμό μοντέλου: | CH14 |
| Έγγραφο: | CH14Product Specification I....pdf |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 Σετ |
|---|---|
| Τιμή: | USD 40-50000 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Φαρμακευτική συσκευασία |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 μέρες |
| Όροι πληρωμής: | TT DP |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος αναγνώρισης: | Mainstream Κηφήναςs όπως DJI, Docom και Hubson, καθώς και Κηφήναςs FPV, Κηφήναςs DIY κ.λπ. | Εύρος Συχνοτήτων: | Υποστηρίζει προσαρμοσμένη σάρωση 70 MHz-6,2 GHz (προεπιλεγμένες ζώνες ανίχνευσης: 400 MHz, 800 MHz, |
|---|---|---|---|
| Πρότυπο τοποθέτησης: | DJI full series, μερικά μοντέλα της Doton | Απόσταση ανίχνευσης: | Κύρια μοντέλα ≥10km, Κηφήναςs FPV ≥2km |
| Απόσταση τοποθέτησης DID/RID: | DID≥10km, RID≥3km | Ακρίβεια τοποθέτησης: | ≤10μ |
| Ανίχνευση μετάδοσης εικόνας FPV: | Υποστηρίζει όλη την ανίχνευση αναλογικής μετάδοσης εικόνας εντός της ζώνης συχνοτήτων 500MHz -6GHz ( | Ακτίνα ανίχνευσης: | ≥1,5km (ορατική γραμμή, καθαρό ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον) |
| Απόσταση λήψης βίντεο: | ≥1,5km (ορατική γραμμή, καθαρό ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον) | Χρόνος απόκρισης ανιχνευτή: | ≤3s (8 ζώνες συχνοτήτων) · ≤5s (12 ζώνες συχνοτήτων) |
| Λειτουργία τροφοδοσίας: | Τροφοδοτείται με μπαταρία λιθίου | διάρκεια ζωής της μπαταρίας: | ≥6 ώρες (οικοδεσπότης) |
| Βάρος εξοπλισμού: | 343mm*230mm*86mm (μήκος*πλάτος*ύψος) | ||
| Επισημαίνω: | 10 χλμ. Ανιχνευτής φορητών μη επανδρωμένων αεροσκαφών,Σύστημα ανίχνευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών με εμβέλεια 10 χλμ.,70MHz φορητός ανιχνευτής Κηφήναςs |
||
Περιγραφή προϊόντων
Συσκευή ανίχνευσης και εντοπισμού θέσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών
Μια ευπροσάρμοστη λύση κατά των Κηφήναςs που υποστηρίζει τα σάκχαρα, το όχημα και τις χειροκίνητες ρυθμίσεις για ολοκληρωμένη ασφάλεια του εναέριου χώρου.
Επισκόπηση του προϊόντος
Αυτό το πλήρες εξοπλισμό ανίχνευσης και εντοπισμού θέσης Κηφήνας ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες ανίχνευσης για τον εντοπισμό και τον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων Κηφήναςs σε πολλαπλές ζώνες συχνοτήτων.
Τεχνικές προδιαγραφές
| Πρότυπο προϊόντος | CH14 |
| Έκδοση | Β1.0 |
| Ημερομηνία κυκλοφορίας | Μάιος 2025 |
Βασικά χαρακτηριστικά
- Εντοπισμός πλήρους συχνότητας:Καλυψη 70 MHz-6,2 GHz
- Αναλυτική τοποθέτηση:Ακολουθεί την τοποθεσία του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, την ταχύτητα, την τροχιά και τη θέση του τηλεχειριστή
- Βίντεο από το FPV:Καταγράφει πλάνα από πρώτο πρόσωπο για ανάλυση απειλών.
- Επέκταση εμβέλειας:Δυνατότητα ανίχνευσης έως 12 χλμ.
- Ενημερώσεις πολλαπλών τερματικών:Αναστολή ειδοποιήσεων σε πολλές συσκευές
- Πολυδιάστατη ανάπτυξη:Τυλίτσες, σταθερές και μονωμένες σε όχημα
Τεχνικές παραμέτρους
| Παράμετρος | Προδιαγραφές | Σημειώσεις |
|---|---|---|
| Τύπος αναγνώρισης | DJI, Docom, Hubson, FPV, DIY Κηφήναςs | |
| Πεδίο συχνότητας | 70MHz-6,2GHz (προσαρμόσιμη σάρωση) | Διάταξη ανίχνευσης προεπιλεγμένων συστημάτων: 400MHz-5.8GHz |
| Απόσταση ανίχνευσης | ≥10 χλμ. (κυβερνητικά μοντέλα), ≥2 χλμ. (FPV) | |
| Ακριβότητα θέσης | ≤ 10m | |
| Χρόνος απόκρισης | ≤3s (8 ζώνες), ≤5s (12 ζώνες) | |
| Διάρκεια ζωής της μπαταρίας | ≥ 6 ώρες (οικοδεσπότης) | Με μπαταρία λιθίου |
| Μέγεθος | 343*230*86mm (L*W*H) | Βάρος: ≤8kg |
Συστατικά του συστήματος
| Συστατικό | Ποσότητα | Μέγεθος | Βάρος |
|---|---|---|---|
| Μονάδα υποδοχής | 1 | 400*165*500 χιλιοστά | 1 κιλό |
| Άντενα | 4 | Ø16*400 mm | 0.85 κιλά |
| Ρουκάκι | 1 | 337*475mm | 0.65 κιλά |
| Υπόθεση υποδοχής ανίχνευσης | 1 | 500*200*500 χιλιοστά | 10,4 κιλά |
Διασύνδεση
- Δύναμη: καλώδιο 2 πυρήνων (12V)
- Δίκτυο: RJ45
- Δεδομένα: Τύπος C
Εφαρμογές
Είναι απαραίτητο για την προστασία των κρίσιμων υποδομών, τις επιχειρήσεις ασφαλείας, τις εγκληματολογικές έρευνες και την άμυνα κατά μη εξουσιοδοτημένων δραστηριοτήτων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Οι προδιαγραφές και οι διαμορφώσεις των προϊόντων μπορούν να προσαρμόζονται για να ανταποκρίνονται σε ειδικές λειτουργικές απαιτήσεις.
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν








