50W แพวเวอร์ กระเป๋าเป้ย โดรน Jammer พัฒนา 8-12 ช่วงความถี่ แบตเตอรี่ 30AH
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อแบรนด์: | HYUCX |
| หมายเลขรุ่น: | WS08S |
| เอกสาร: | 9-channel sheet metal backp...et.pdf |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | USD 40-50000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์จากโรงงาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ทีที ดีพี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การใช้พลังงาน: | ≤800W | ประสิทธิภาพ: | ≥50% |
|---|---|---|---|
| มิติโครงสร้าง: | 490*450*145มม | น้ำหนักเครื่อง: | 18.75กก |
| ขนาดบรรจุ: | 46.5*43.5*75ซม | น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: | 35กก |
| การควบคุมภายนอก: | การควบคุมคอนโทรลเลอร์ | ||
| เน้น: | เครื่องยับยับกระเป๋าเป้ 50W,อุปกรณ์ป้องกันการยับยั้ง 50W,เครื่องยับยั้งกระเป๋าเป้ยแบบรุ่นใหม่ |
||
รายละเอียดสินค้า
กระเป๋าเป้ป้องกัน โดรน WS08S
ระบบต่อต้านโดรนขั้นสูงที่ปรับแต่งสำหรับย่านความถี่ 8-12 ที่มีกำลังเอาต์พุต 50W
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| หมายเลขซีเรียล | โครงการ | ความถี่ในการทำงาน | กำลังขับ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ช่อง 1 | 400MHz ~ 500MHz | 47dBm (50W) | ความถี่สามารถปรับแต่งได้ |
| ช่อง 2 | 500MHz ~ 600MHz | 47dBm (50W) | ความถี่สามารถปรับแต่งได้ | |
| ช่อง 3 | 600MHz ~ 800MHz | 47dBm (50W) | ความถี่สามารถปรับแต่งได้ | |
| ช่อง 4 | 800MHz~1050MHz | 47dBm (50W) | ความถี่สามารถปรับแต่งได้ | |
| ช่อง 5 | 1550MHz~1620MHz | 47dBm (50W) | ความถี่สามารถปรับแต่งได้ | |
| ช่อง 6 | 5150MHz~5300MHz | 47dBm (50W) | ความถี่สามารถปรับแต่งได้ | |
| ช่อง 7 | 2400MHz ~ 2500MHz | 47dBm (50W) | ความถี่สามารถปรับแต่งได้ | |
| ช่อง 8 | 5725MHz~5850MHz | 47dBm (50W) | ความถี่สามารถปรับแต่งได้ | |
| 2 | ความจุของแบตเตอรี่และเวลาทำงาน | ย่านความถี่เต็ม 30AH ทำงาน 45 นาที (กระเป๋าเป้สะพายหลังแบบพกพา) | ||
| 3 | การใช้พลังงาน | ≤800W | ||
| 4 | ประสิทธิภาพ | ≥50% | ||
| 5 | ขนาดโครงสร้าง | 490*450*145มม | ||
| 7 | น้ำหนักเครื่อง | 18.75กก | ||
| 8 | ขนาดบรรจุ | 46.5*43.5*75ซม | ||
| 9 | น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 35กก | ||
| 10 | การควบคุมภายนอก | การควบคุมคอนโทรลเลอร์ | ||
| 11 | ประเภทอินเทอร์เฟซ |
อินเทอร์เฟซระบบไฟฟ้า: ซ็อกเก็ตการบิน WS20-2
อินเทอร์เฟซ RF: NJ ความต้านทาน 50 โอห์ม
|
||
| 12 | เสาอากาศ |
ประเภท: เสาอากาศไฟเบอร์กลาสรอบทิศทาง + เสาอากาศทิศทางแบน
กำไร: 3 ± 1dBi
|
||
| 15 | ความจุไฟฟ้า | 100W | ||
ตัวเลือกการปรับแต่ง
- ลูกค้าสามารถปรับแต่งความถี่และกำลังของแต่ละย่านความถี่ได้
- มีจำหน่ายในรูปแบบเป้สะพายหลังแบบแผ่นโลหะ 6 ช่อง 10 ช่อง และ 12 ช่อง
ข้อกำหนดทั้งหมดอาจมีการปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้











