50W Power Backpack Drone Jammer Avançado 8-12 Bandas de Frequência 30AH Bateria
Detalhes do produto:
| Marca: | HYUCX |
| Número do modelo: | WS08S |
| Documento: | 9-channel sheet metal backp...et.pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD 40-50000 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagens de fábrica |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias |
| Termos de pagamento: | TTDP |
|
Informação detalhada |
|||
| Consumo de energia: | ≤800W | Eficiência: | ≥50% |
|---|---|---|---|
| Dimensões estruturais: | 490*450*145mm | Peso da máquina: | 18,75kg |
| Tamanho da embalagem: | 46,5*43,5*75cm | Peso da embalagem: | 35KG |
| Controle externo: | Controle do controlador | ||
| Destacar: | 50W Mochila Drone Jammer,Dispositivo anti-interferência de 50 W,Interruptor Avançado de Drones de Mochila |
||
Descrição de produto
WS08S UAV Mochila de Defesa
Sistema anti-drone avançado personalizado para bandas de frequência 8-12 com potência de saída de 50W.
Especificações técnicas
| Número de série. | Projeto | Frequência de funcionamento | Potência de saída | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal 1 | 400 MHz 500 MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada |
| Canal 2 | 500 MHz ∼ 600 MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| Canal 3 | 600 MHz ∼ 800 MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| Canal 4 | 800 MHz ∼ 1050 MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| Canal 5 | 1550 MHz ∼ 1620 MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| Canal 6 | 5150 MHz ∼ 5300 MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| Canal 7 | 2400 MHz 2500 MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| Canal 8 | 5725MHz 5850MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| 2 | Capacidade da bateria e tempo de funcionamento | 30AH banda de frequência completa trabalhando 45min (mochila portátil) | ||
| 3 | Consumo de energia | ≤ 800 W | ||
| 4 | Eficiência | ≥ 50% | ||
| 5 | Dimensões estruturais | 490*450*145 mm | ||
| 7 | Peso da máquina | 18.75kg | ||
| 8 | Tamanho da embalagem | 46.5*43.5*75cm | ||
| 9 | Peso da embalagem | 35 kg | ||
| 10 | Controlo externo | Controle do controlador | ||
| 11 | Tipo de interface |
Interfaces de alimentação: tomada de avião WS20-2
Interface RF: impedância NJ 50 ohms
|
||
| 12 | Antenas |
Tipo: Antena de fibra de vidro omnidirecional + antena direcional plana
Ganho: 3±1dBi
|
||
| 15 | Capacidade | 100 W | ||
Opções de personalização
- Os clientes podem personalizar a frequência e a potência de cada faixa de frequência
- Disponível em configurações de mochila de chapa de metal de 6 canais, 10 canais e 12 canais
Todas as especificações sujeitas a personalização com base nas exigências do cliente.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto











