50W Power Backpack Drone Jammer متقدمة 8-12 فئة تردد بطارية 30AH
تفاصيل المنتج:
| اسم العلامة التجارية: | HYUCX |
| رقم الموديل: | WS08S |
| الوثيقة: | 9-channel sheet metal backp...et.pdf |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | USD 40-50000 |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة المصنعة |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام |
| شروط الدفع: | تي تي موانئ دبي |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| استهلاك الطاقة: | ≤800W | كفاءة: | ≥50 ٪ |
|---|---|---|---|
| الأبعاد الهيكلية: | 490*450*145 مللي متر | وزن الآلة: | 18.75 كجم |
| حجم التعبئة: | 46.5*43.5*75 سنتيمتر | وزن العبوة: | 35 كجم |
| تحكم خارجي: | التحكم في جهاز التحكم | ||
| إبراز: | 50W حقيبة ظهر طائرة بدون طيار مسدود,جهاز 50W مضاد للتشويش,مسدود طائرات بدون طيار,50W anti jamming device,Advanced Backpack Drone Jammer |
||
منتوج وصف
حقيبة ظهر للدفاع عن الطائرات بدون طيار WS08S
نظام متقدم مضاد للطائرات بدون طيار مخصص لنطاقات تردد 8-12 مع طاقة خرج 50 وات.
المواصفات الفنية
| الرقم التسلسلي | مشروع | تردد التشغيل | طاقة الإخراج | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | القناة 1 | 400 ميجا هرتز ~ 500 ميجا هرتز | 47 ديسيبل (50 واط) | يمكن تخصيص التردد |
| القناة 2 | 500 ميجا هرتز ~ 600 ميجا هرتز | 47 ديسيبل (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |
| القناة 3 | 600 ميجا هرتز ~ 800 ميجا هرتز | 47 ديسيبل (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |
| القناة 4 | 800 ميجا هرتز ~ 1050 ميجا هرتز | 47 ديسيبل (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |
| القناة 5 | 1550 ميجا هرتز ~ 1620 ميجا هرتز | 47 ديسيبل (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |
| القناة 6 | 5150 ميجا هرتز ~ 5300 ميجا هرتز | 47 ديسيبل (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |
| القناة 7 | 2400 ميجا هرتز ~ 2500 ميجا هرتز | 47 ديسيبل (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |
| القناة 8 | 5725 ميجا هرتز ~ 5850 ميجا هرتز | 47 ديسيبل (50 واط) | يمكن تخصيص التردد | |
| 2 | سعة البطارية ووقت العمل | نطاق تردد كامل 30AH يعمل لمدة 45 دقيقة (حقيبة ظهر محمولة) | ||
| 3 | استهلاك الطاقة | ≥800 واط | ||
| 4 | كفاءة | ≥50% | ||
| 5 | الأبعاد الهيكلية | 490*450*145 مللي متر | ||
| 7 | وزن الآلة | 18.75 كجم | ||
| 8 | حجم التعبئة | 46.5*43.5*75 سنتيمتر | ||
| 9 | وزن العبوة | 35 كجم | ||
| 10 | التحكم الخارجي | التحكم في جهاز التحكم | ||
| 11 | نوع الواجهة |
واجهة الطاقة: مقبس الطيران WS20-2
واجهة الترددات اللاسلكية: مقاومة NJ 50 أوم
|
||
| 12 | هوائي |
النوع: هوائي من الألياف الزجاجية متعدد الاتجاهات + هوائي اتجاهي مسطح
الربح: 3±1 ديسيبل
|
||
| 15 | قدرة الطاقة | 100 واط | ||
خيارات التخصيص
- يمكن للعملاء تخصيص التردد والطاقة لكل نطاق تردد
- متوفرة في تكوينات حقيبة الظهر المصنوعة من الصفائح المعدنية ذات 6 قنوات و10 قنوات و12 قناة
جميع المواصفات قابلة للتخصيص بناءً على متطلبات العميل.
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج











