50W Power Rucksack Drohne Störgerät Advanced 8-12 Frequenzbänder 30AH Batterie
Produktdetails:
| Markenname: | HYUCX |
| Modellnummer: | WS08S |
| Dokument: | 9-channel sheet metal backp...et.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD 40-50000 |
| Verpackung Informationen: | Fabrikverpackungen |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT DP |
|
Detailinformationen |
|||
| Stromverbrauch: | ≤ 800W | Effizienz: | ≥ 50% |
|---|---|---|---|
| Strukturabmessungen: | 490*450*145mm | Maschinengewicht: | 18,75 kg |
| Packmaß: | 46,5 * 43,5 * 75 cm | Verpackungsgewicht: | 35 kg |
| Externe Kontrolle: | Controller-Steuerung | ||
| Hervorheben: | 50 Watt Rucksack-Drohnen-Jammer,50 W Anti-Störvorrichtung,Erweiterter Rucksack-Drohnen-Störgerät |
||
Produkt-Beschreibung
WS08S UAV Verteidigung Rucksack
Fortgeschrittenes Anti-Drohnen-System für 8-12 Frequenzbänder mit 50W Leistung.
Technische Spezifikation
| Seriennummer | Projekt | Betriebsfrequenz | Ausgangsleistung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanal 1 | 400MHz/500MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden |
| Kanal 2 | 500MHz bis 600MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |
| Kanal 3 | 600MHz bis 800MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |
| Kanal 4 | 800MHz-1050MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |
| Kanal 5 | 1550MHz~1620MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |
| Kanal 6 | 5150MHz-5300MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |
| Kanal 7 | 2400MHz und 2500MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |
| Kanal 8 | 5725MHz 5850MHz | 47 dBm (50 W) | Frequenz kann angepasst werden | |
| 2 | Batteriekapazität und Arbeitszeit | 30AH Vollfrequenzband 45 Minuten arbeiten (Portable Rucksack) | ||
| 3 | Stromverbrauch | ≤ 800 W | ||
| 4 | Effizienz | ≥ 50% | ||
| 5 | Strukturelle Abmessungen | 490*450*145 mm | ||
| 7 | Maschinengewicht | 18.75 kg | ||
| 8 | Verpackungsgröße | 46.5*43.5*75cm | ||
| 9 | Gewicht der Verpackung | 35 kg | ||
| 10 | Außenkontrolle | Steuerung der Steuerung | ||
| 11 | Schnittstellentyp |
Stromversorgungsschnittstelle: Luftfahrtsteckdose WS20-2
HF-Schnittstelle: Impedanz NJ 50 Ohm
|
||
| 12 | Antenne |
Typ: Allrichtungsantenne aus Glasfaser + flache Richtungsantenne
Gewinne: 3 ± 1 dB
|
||
| 15 | Leistung | 100 W | ||
Anpassungsmöglichkeiten
- Kunden können die Frequenz und Leistung jedes Frequenzbandes anpassen
- Erhältlich in 6-kanal-, 10-kanal- und 12-kanal-Blattmetall-Rücksackkonfigurationen
Alle Spezifikationen können anhand der Kundenanforderungen angepasst werden.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?











