Bloqueador de drones tipo mochila de 50W con batería avanzada de 30AH, 8-12 bandas de frecuencia
Datos del producto:
| Nombre de la marca: | HYUCX |
| Número de modelo: | WS08S |
| Documento: | 9-channel sheet metal backp...et.pdf |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | USD 40-50000 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de fábrica |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días |
| Condiciones de pago: | TT DP |
|
Información detallada |
|||
| Consumo de energía: | ≤800W | Eficiencia: | ≥50% |
|---|---|---|---|
| Dimensiones estructurales: | 490*450*145mm | Peso de la máquina: | 18,75 kilos |
| Tamaño de embalaje: | 46,5*43,5*75CM | Peso del embalaje: | 35KG |
| Control externo: | control del controlador | ||
| Resaltar: | Bloqueador de drones tipo mochila de 50W,Dispositivo anti-interferencias de 50W,Bloqueador de drones tipo mochila avanzado |
||
Descripción de producto
Mochila de defensa UAV WS08S
Sistema antidrones avanzado personalizado para bandas de frecuencia de 8-12 con una potencia de salida de 50W.
Especificaciones Técnicas
| Nº de serie | Proyecto | Frecuencia de operación | Potencia de salida | Observación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal 1 | 400MHz~500MHz | 47dBm (50W) | La frecuencia se puede personalizar |
| Canal 2 | 500MHz~600MHz | 47dBm (50W) | La frecuencia se puede personalizar | |
| Canal 3 | 600MHz~800MHz | 47dBm (50W) | La frecuencia se puede personalizar | |
| Canal 4 | 800MHz~1050MHz | 47dBm (50W) | La frecuencia se puede personalizar | |
| Canal 5 | 1550MHz~1620MHz | 47dBm (50W) | La frecuencia se puede personalizar | |
| Canal 6 | 5150MHz~5300MHz | 47dBm (50W) | La frecuencia se puede personalizar | |
| Canal 7 | 2400MHz~2500MHz | 47dBm (50W) | La frecuencia se puede personalizar | |
| Canal 8 | 5725MHz~5850MHz | 47dBm (50W) | La frecuencia se puede personalizar | |
| 2 | Capacidad de la batería y tiempo de trabajo | 30AH banda de frecuencia completa trabajando 45min (Mochila portátil) | ||
| 3 | Consumo de energía | ≤800W | ||
| 4 | Eficiencia | ≥50% | ||
| 5 | Dimensiones estructurales | 490*450*145mm | ||
| 7 | Peso de la máquina | 18.75kg | ||
| 8 | Tamaño del embalaje | 46.5*43.5*75CM | ||
| 9 | Peso del embalaje | 35kg | ||
| 10 | Control externo | Controlador | ||
| 11 | Tipo de interfaz |
Interfaz de alimentación: Conector de aviación WS20-2
Interfaz RF: NJ impedancia 50 ohmios
|
||
| 12 | Antena |
Tipo: Antena omnidireccional de fibra de vidrio + antena direccional plana
Ganancia: 3±1dBi
|
||
| 15 | Capacidad de potencia | 100W | ||
Opciones de personalización
- Los clientes pueden personalizar la frecuencia y la potencia de cada banda de frecuencia
- Disponible en configuraciones de mochila de chapa metálica de 6 canales, 10 canales y 12 canales
Todas las especificaciones están sujetas a personalización según los requisitos del cliente.
Quiere saber más detalles sobre este producto











