50W Power Backpack Drone Jammer 8-12 bandes de fréquences avancées 30AH batterie
Détails sur le produit:
| Nom de marque: | HYUCX |
| Numéro de modèle: | WS08S |
| Documents: | 9-channel sheet metal backp...et.pdf |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | USD 40-50000 |
| Détails d'emballage: | Emballages d'usine |
| Délai de livraison: | 5-8 jours |
| Conditions de paiement: | TT DP |
|
Détail Infomation |
|||
| Consommation d'énergie: | ≤ 800W | Efficacité: | ≥50% |
|---|---|---|---|
| Dimensions structurelles: | 490*450*145mm | Poids de la machine: | 18,75 kg |
| Taille de l'emballage: | 46,5*43,5*75CM | Poids de l'emballage: | 35KG |
| Contrôle externe: | Contrôle du contrôleur | ||
| Mettre en évidence: | 50W de sac à dos Drone Jammer,Dispositif anti-entrave de 50 W,Détecteur de bruit de drone de sac à dos |
||
Description de produit
Sac à dos de défense anti-UAV WS08S
Système anti-drone avancé personnalisé pour 8 à 12 bandes de fréquences avec une puissance de sortie de 50W.
Spécifications techniques
| N° de série | Projet | Fréquence de fonctionnement | Puissance de sortie | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal 1 | 400MHz~500MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée |
| Canal 2 | 500MHz~600MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |
| Canal 3 | 600MHz~800MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |
| Canal 4 | 800MHz~1050MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |
| Canal 5 | 1550MHz~1620MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |
| Canal 6 | 5150MHz~5300MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |
| Canal 7 | 2400MHz~2500MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |
| Canal 8 | 5725MHz~5850MHz | 47dBm (50W) | La fréquence peut être personnalisée | |
| 2 | Capacité de la batterie et temps de fonctionnement | 30AH bande de fréquences complète fonctionnant 45min (Sac à dos portable) | ||
| 3 | Consommation d'énergie | ≤800W | ||
| 4 | Efficacité | ≥50% | ||
| 5 | Dimensions structurelles | 490*450*145mm | ||
| 7 | Poids de la machine | 18.75kg | ||
| 8 | Taille de l'emballage | 46.5*43.5*75CM | ||
| 9 | Poids de l'emballage | 35kg | ||
| 10 | Contrôle externe | Contrôle du contrôleur | ||
| 11 | Type d'interface |
Interface d'alimentation : Prise d'aviation WS20-2
Interface RF : Impédance NJ 50 ohms
|
||
| 12 | Antenne |
Type : Antenne omnidirectionnelle en fibre de verre + antenne directionnelle plate
Gain : 3±1dBi
|
||
| 15 | Capacité d'alimentation | 100W | ||
Options de personnalisation
- Les clients peuvent personnaliser la fréquence et la puissance de chaque bande de fréquences
- Disponible en configurations de sac à dos en tôle à 6, 10 et 12 canaux
Toutes les spécifications sont sujettes à personnalisation en fonction des exigences du client.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit











