50W पावर बैकपैक ड्रोन जैमर उन्नत 8-12 आवृत्ति बैंड 30AH बैटरी
उत्पाद विवरण:
| ब्रांड नाम: | HYUCX |
| मॉडल संख्या: | WS08S |
| दस्तावेज़: | 9-channel sheet metal backp...et.pdf |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | USD 40-50000 |
| पैकेजिंग विवरण: | फैक्टरी पैकेजिंग |
| प्रसव के समय: | 5-8 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टीटी डीपी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| बिजली की खपत: | ≤800W | क्षमता: | ≥50% |
|---|---|---|---|
| संरचनात्मक आयाम: | 490*450*145मिमी | मशीन वजन: | 18.75 किग्रा |
| पैकिंग का आकार: | 46.5*43.5*75 सेमी | पैकेजिंग वजन: | 35 किग्रा |
| बाहरी नियंत्रण: | नियंत्रक नियंत्रण | ||
| प्रमुखता देना: | 50W बैकपैक ड्रोन जैमर,50W एंटी-जॉमिंग डिवाइस,उन्नत बैकपैक ड्रोन जैमर |
||
उत्पाद विवरण
WS08S UAV डिफेंस बैकपैक
50W आउटपुट पावर के साथ 8-12 फ़्रीक्वेंसी बैंड के लिए अनुकूलित उन्नत एंटी-ड्रोन सिस्टम।
तकनीकी निर्देश
| सीरीयल नम्बर। | परियोजना | परिचालन आवृत्ति | बिजली उत्पादन | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चैनल 1 | 400 मेगाहर्ट्ज ~ 500 मेगाहर्ट्ज | 47dBm (50W) | आवृत्ति को अनुकूलित किया जा सकता है |
| चैनल 2 | 500 मेगाहर्ट्ज ~ 600 मेगाहर्ट्ज | 47dBm (50W) | आवृत्ति को अनुकूलित किया जा सकता है | |
| चैनल 3 | 600 मेगाहर्ट्ज ~ 800 मेगाहर्ट्ज | 47dBm (50W) | आवृत्ति को अनुकूलित किया जा सकता है | |
| चैनल 4 | 800 मेगाहर्ट्ज ~ 1050 मेगाहर्ट्ज | 47dBm (50W) | आवृत्ति को अनुकूलित किया जा सकता है | |
| चैनल 5 | 1550 मेगाहर्ट्ज ~ 1620 मेगाहर्ट्ज | 47dBm (50W) | आवृत्ति को अनुकूलित किया जा सकता है | |
| चैनल 6 | 5150 मेगाहर्ट्ज ~ 5300 मेगाहर्ट्ज | 47dBm (50W) | आवृत्ति को अनुकूलित किया जा सकता है | |
| चैनल 7 | 2400 मेगाहर्ट्ज ~ 2500 मेगाहर्ट्ज | 47dBm (50W) | आवृत्ति को अनुकूलित किया जा सकता है | |
| चैनल 8 | 5725 मेगाहर्ट्ज ~ 5850 मेगाहर्ट्ज | 47dBm (50W) | आवृत्ति को अनुकूलित किया जा सकता है | |
| 2 | बैटरी क्षमता और कार्य समय | 30AH पूर्ण आवृत्ति बैंड 45 मिनट तक काम करता है (पोर्टेबल बैकपैक) | ||
| 3 | बिजली की खपत | ≤800W | ||
| 4 | क्षमता | ≥50% | ||
| 5 | संरचनात्मक आयाम | 490*450*145मिमी | ||
| 7 | मशीन वजन | 18.75 किग्रा | ||
| 8 | पैकिंग का आकार | 46.5*43.5*75 सेमी | ||
| 9 | पैकेजिंग वजन | 35 किग्रा | ||
| 10 | बाहरी नियंत्रण | नियंत्रक नियंत्रण | ||
| 11 | इंटरफ़ेस प्रकार |
पावर इंटरफ़ेस: एविएशन सॉकेट WS20-2
आरएफ इंटरफ़ेस: एनजे प्रतिबाधा 50 ओम
|
||
| 12 | एंटीना |
प्रकार: सर्वदिशात्मक फाइबरग्लास एंटीना + फ्लैट दिशात्मक एंटीना
लाभ: 3±1dBi
|
||
| 15 | बिजली क्षमता | 100W | ||
अनुकूलन विकल्प
- ग्राहक प्रत्येक फ़्रीक्वेंसी बैंड की फ़्रीक्वेंसी और पावर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं
- 6-चैनल, 10-चैनल और 12-चैनल शीट मेटल बैकपैक कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है
सभी विशिष्टताएँ ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलन के अधीन हैं।
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं











