50W Power Backpack Drone Jammer avanzato 8-12 bande di frequenza 30AH Batteria
Dettagli:
| Marca: | HYUCX |
| Numero di modello: | WS08S |
| Documento: | 9-channel sheet metal backp...et.pdf |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | USD 40-50000 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggi di fabbrica |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | TTDP |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Consumo energetico: | ≤800w | Efficienza: | ≥50% |
|---|---|---|---|
| Dimensioni strutturali: | 490*450*145mm | Peso della macchina: | 18,75 kg |
| Dimensioni dell'imballaggio: | 46,5*43,5*75 cm | Peso dell'imballaggio: | 35 kg |
| Controllo esterno: | Controllo del controllore | ||
| Evidenziare: | 50W backpack drone jammer,Dispositivo anti-interferenza da 50 W,Raccogliente avanzato per drone |
||
Descrizione di prodotto
WS08S Zaino di difesa UAV
Sistema anti-drone avanzato personalizzato per bande di frequenza 8-12 con potenza di uscita di 50W.
Specifiche tecniche
| Numero di serie. | Progetto | Frequenza di funzionamento | Potenza di uscita | Commento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canale 1 | 400 MHz 500 MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata |
| Canale 2 | 500MHz-600MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| Canale 3 | 600MHz-800MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| Canale 4 | 800MHz1050MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| Canale 5 | 1550 MHz 1620 MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| Canale 6 | 5150MHz-5300MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| Canale 7 | 2400 MHz 2500 MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| Canale 8 | 5725MHz 5850MHz | 47 dBm (50W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| 2 | Capacità della batteria e tempo di funzionamento | 30AH banda di frequenza completa funzionante 45min (Zaino portatile) | ||
| 3 | Consumo di energia | ≤ 800 W | ||
| 4 | Efficienza | ≥ 50% | ||
| 5 | Dimensioni strutturali | 490*450*145 mm | ||
| 7 | Peso della macchina | 18.75 kg | ||
| 8 | Dimensioni dell'imballaggio | 46.5*43.5*75cm | ||
| 9 | Peso dell'imballaggio | 35 kg | ||
| 10 | Controllo esterno | Controllo del regolatore | ||
| 11 | Tipo di interfaccia |
Interfaccia di alimentazione: presa per l'aviazione WS20-2
Interfaccia RF: impedenza NJ 50 ohm
|
||
| 12 | Antenna |
Tipo: antenna omnidirezionale in fibra di vetro + antenna piatta direzionale
Guadagno: 3±1dBi
|
||
| 15 | Capacità | 100 W | ||
Opzioni di personalizzazione
- I clienti possono personalizzare la frequenza e la potenza di ciascuna banda di frequenza
- Disponibile nelle configurazioni dello zaino in lamiera a 6 canali, 10 canali e 12 canali
Tutte le specifiche sono soggette a personalizzazione in base alle esigenze del cliente.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto











