50W パワーバックパック ドローンジャマー 高度 8-12 周波数帯 30AH バッテリー
商品の詳細:
| ブランド名: | HYUCX |
| モデル番号: | WS08S |
| ドキュメント: | 9-channel sheet metal backp...et.pdf |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| 価格: | USD 40-50000 |
| パッケージの詳細: | 工場用パッケージ |
| 受渡し時間: | 5~8日 |
| 支払条件: | TTDP |
|
詳細情報 |
|||
| 消費電力: | ≤800W | 効率: | ≥50% |
|---|---|---|---|
| 構造的次元: | 490×450×145mm | 機械重量: | 18.75kg |
| 梱包サイズ: | 46.5*43.5*75センチメートル | 梱包重量: | 35KG |
| 外部制御: | コントローラ制御 | ||
| ハイライト: | 50W バックパック ドローンジャマー,50W 対ジャミングデバイス,高度バックパック ドローンジャマー |
||
製品の説明
WS08S 無人航空機防衛バックパック
先進的な反ドローンシステム 8-12周波数帯に 50Wの出力で カスタマイズ
テクニカル仕様
| シリアルナンバー | プロジェクト | 動作頻度 | 出力 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チャンネル1 | 400MHz~500MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズできます |
| チャンネル2 | 500MHz~600MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズできます | |
| チャンネル3 | 600MHz~800MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズできます | |
| チャンネル4 | 800MHz~1050MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズできます | |
| チャンネル5 | 1550MHz~1620MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズできます | |
| チャンネル6 | 5150MHz~5300MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズできます | |
| チャンネル7 | 2400MHz~2500MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズできます | |
| チャンネル8 | 5725MHz 5850MHz | 47dBm (50W) | 周波数はカスタマイズできます | |
| 2 | バッテリー容量と動作時間 | 30AH フル周波数帯 45分稼働 (ポータブルバックパック) | ||
| 3 | 電力消費量 | ≤800W | ||
| 4 | 効率性 | ≥50% | ||
| 5 | 構造的次元 | 490*450*145mm | ||
| 7 | 機械の重量 | 18.75kg | ||
| 8 | パッケージのサイズ | 46.5*43.5*75CM | ||
| 9 | パッケージの重量 | 35kg | ||
| 10 | 外部制御 | 制御装置の制御 | ||
| 11 | インターフェースタイプ |
電源インターフェース:航空用ソケットWS20-2
RFインターフェース:NJインピーダンスは50オーム
|
||
| 12 | アンテナ |
タイプ:全方向ガラス繊維アンテナ + 平方向アンテナ
3±1dBi
|
||
| 15 | 電力容量 | 100W | ||
カスタマイズオプション
- 各周波数帯の周波数と電力をカスタマイズできます
- 6 チャンネル,10 チャンネルおよび 12 チャンネルシートメタルバックパック構成で利用可能
すべての仕様は 顧客の要求に基づいて カスタマイズされます
この製品の詳細を知りたい











