50W 전력 배낭 드론 방해기 고급 8-12 주파수 대역 30AH 배터리
제품 상세 정보:
| 브랜드 이름: | HYUCX |
| 모델 번호: | WS08S |
| 문서: | 9-channel sheet metal backp...et.pdf |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 1세트 |
|---|---|
| 가격: | USD 40-50000 |
| 포장 세부 사항: | 공장 포장 |
| 배달 시간: | 5~8일 |
| 지불 조건: | TT DP |
|
상세 정보 |
|||
| 전력 소비: | ≤800W | 능률: | ≥50% |
|---|---|---|---|
| 구조적 차원: | 490*450*145mm | 기계 중량: | 18.75kg |
| 포장 크기: | 46.5*43.5*75CM | 포장 무게: | 35KG |
| 외부 통제: | 컨트롤러 제어 | ||
| 강조하다: | 50W 배낭 드론 방해기,50W 반저장장치,첨단 배낭 드론 방해기 |
||
제품 설명
WS08S 무인 항공기 방어 배낭
50W 출력 전력을 갖춘 8-12 주파수 대역에 맞게 맞춤화된 고급 안티 드론 시스템입니다.
기술 사양
| 일련번호 | 프로젝트 | 작동 주파수 | 출력 전력 | 주목 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 채널 1 | 400MHz~500MHz | 47dBm(50W) | 빈도는 맞춤 설정할 수 있습니다. |
| 채널 2 | 500MHz~600MHz | 47dBm(50W) | 빈도는 맞춤 설정할 수 있습니다. | |
| 채널 3 | 600MHz~800MHz | 47dBm(50W) | 빈도는 맞춤 설정할 수 있습니다. | |
| 채널 4 | 800MHz~1050MHz | 47dBm(50W) | 빈도는 맞춤 설정할 수 있습니다. | |
| 채널 5 | 1550MHz~1620MHz | 47dBm(50W) | 빈도는 맞춤 설정할 수 있습니다. | |
| 채널 6 | 5150MHz~5300MHz | 47dBm(50W) | 빈도는 맞춤 설정할 수 있습니다. | |
| 채널 7 | 2400MHz~2500MHz | 47dBm(50W) | 빈도는 맞춤 설정할 수 있습니다. | |
| 채널 8 | 5725MHz~5850MHz | 47dBm(50W) | 빈도는 맞춤 설정할 수 있습니다. | |
| 2 | 배터리 용량 및 작업 시간 | 30AH 전주파수 대역 45분 작동(휴대용 배낭) | ||
| 3 | 소비전력 | 800W 이하 | ||
| 4 | 능률 | ≥50% | ||
| 5 | 구조적 차원 | 490*450*145mm | ||
| 7 | 기계 중량 | 18.75kg | ||
| 8 | 포장 크기 | 46.5*43.5*75CM | ||
| 9 | 포장 무게 | 35kg | ||
| 10 | 외부 제어 | 컨트롤러 제어 | ||
| 11 | 인터페이스 유형 |
전원 인터페이스: 항공 소켓 WS20-2
RF 인터페이스: NJ 임피던스 50옴
|
||
| 12 | 안테나 |
유형: 전방향성 섬유유리 안테나 + 평면 지향성 안테나
이득: 3±1dBi
|
||
| 15 | 전력 용량 | 100W | ||
사용자 정의 옵션
- 고객은 각 주파수 대역의 주파수와 전력을 맞춤 설정할 수 있습니다.
- 6채널, 10채널, 12채널 판금 백팩 구성으로 제공
모든 사양은 고객 요구 사항에 따라 맞춤화될 수 있습니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다











