เครื่องยับยับรถยนต์ระยะไกล 300MHz-6GHz
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อแบรนด์: | HYUCX |
| หมายเลขรุ่น: | TQDR100 |
| เอกสาร: | DR100-AB specification 2025...11.pdf |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | USD 40-50000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์จากโรงงาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ทีที ดีพี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| โหมดการตรวจจับ: | การตรวจจับแบบพาสซีฟ ไม่ส่งสัญญาณวิทยุในโหมดการตรวจจับ | ความถี่การตรวจจับ: | 300เมกะเฮิร์ตซ์~ 6กิกะเฮิร์ตซ์ |
|---|---|---|---|
| มุมการตรวจจับ: | แนวนอน 0°~360°, แนวตั้ง -90°~90° | ความสูงของการตรวจจับ: | 0~1200ม |
| ระยะทางติดขัด: | 3กม | การเลือกมุมที่ติดขัด: | ช่วยให้ควบคุมเปิด/ปิดได้อย่างอิสระสำหรับหลายมุม |
| เน้น: | เครื่องยับยับ โดรน ของรถยนต์ 300MHz,เครื่องยับยับรถยนต์ระยะไกล,อุปกรณ์ยับยับรถระยะไกล |
||
รายละเอียดสินค้า
ระบบตรวจจับและตอบโต้ด้วยโดรนที่ติดตั้งในยานพาหนะ ได้รับการออกแบบมาเพื่อการตรวจจับ การระบุตัวตน และการโต้ตอบด้วยโดรน ระบบรวมเทคโนโลยีหลายอย่าง เช่น การตรวจจับวิทยุ การถอดรหัสโปรโตคอล และการสแกนสเปกตรัม ด้วยการใช้สัญญาณลักษณะเฉพาะที่ได้รับจากโดรน ทำให้สามารถตรวจจับและระบุโดรนที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ ด้วยเทคโนโลยีการรบกวนทางวิทยุและการรบกวน ระบบนี้ให้การป้องกันความปลอดภัยในระดับความสูงต่ำสำหรับขบวนรถโดยรอบภายในรัศมี 3 กม. แม้ที่ความเร็วสูงถึง 150 กม./ชม.
ระบบตรวจจับและตอบโต้ด้วยโดรนที่ติดตั้งในยานพาหนะเป็นโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมซึ่งผสมผสานความสามารถในการตรวจจับด้วยโดรน การระบุตัวตน และมาตรการตอบโต้ ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่ซับซ้อนมากขึ้นจากโดรน ระบบสามารถตรวจจับกิจกรรมของโดรนในน่านฟ้าโดยรอบได้แบบเรียลไทม์ ระบุประเภทและเส้นทางการบินของโดรนได้อย่างรวดเร็ว และปราบปรามการบุกรุกที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมที่เป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านมาตรการตอบโต้ที่หลากหลาย ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยของพื้นที่หรือเหตุการณ์สำคัญ
| เลขที่ | ชื่อ | ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ |
|---|---|---|
| 1 | โหมดการตรวจจับ | การตรวจจับแบบพาสซีฟ ไม่ส่งสัญญาณวิทยุในโหมดการตรวจจับ |
| 2 | ความถี่การตรวจจับ | 300เมกะเฮิร์ตซ์~ 6กิกะเฮิร์ตซ์ |
| 3 | มุมการตรวจจับ | แนวนอน 0°~360°, แนวตั้ง -90°~90° |
| 4 | ระดับความสูงในการตรวจจับ | 0~1200ม |
| 5 | รัศมีการตรวจจับ | 5 กม. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและรุ่นของโดรน) |
| 6 | เวลาในการตรวจจับ | ≤5วินาที |
| 7 | การใช้พลังงานการตรวจจับ | ≤100วัตต์ |
| 8 | ระยะทางติดขัด | 3 กม. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและรุ่นของโดรน) |
| 9 | การเลือกมุมที่ติดขัด | ช่วยให้ควบคุมเปิด/ปิดได้อย่างอิสระสำหรับหลายมุม |
| 10 | ช่วงติดขัด | แนวนอน: 360°; แนวตั้ง: -90° ถึง +90° |
| 11 | คลื่นความถี่ติดขัด | 900M/1.2GHz/1.5GHz/2.4GHz/5.2GHz/5.8GHz |
| 12 | ความถี่ในการทำงาน |
ช่อง 1: (840±15) MHz ถึง (930±15) MHz ช่อง 2: (1535±15) MHz ถึง (1635±15) MHz ช่อง 3: (2380±15) MHz ถึง (2520±15) MHz ช่อง 4: (5130±15) MHz ถึง (5370±15) MHz ช่อง 5: (5725±15) MHz ถึง (5885±15) MHz ช่อง 6: (1080±15) MHz ถึง (1200±15) MHz |
| 13 | กำลังส่ง |
ช่อง 1: (47 ± 3) dBm ช่อง 2: (44 ± 3) dBm ช่อง 3: (47 ± 3) dBm ช่อง 4: (44 ± 3) dBm ช่อง 5: (47 ± 3) dBm ช่อง 6: (44 ± 3) dBm |
| 14 | เวลาตอบสนองการติดขัด | ≤3วินาที |
| 15 | อัตราส่วนระยะปราบปราม | อัตราส่วนระยะห่างสูงสุดระหว่างระบบกับโดรนเทียบกับโดรนและตัวควบคุมควรไม่น้อยกว่า 15:1 ในกรณีที่ไม่มีการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญ |
| 16 | การใช้พลังงานทั้งหมด | ≤2300วัตต์ |
| 17 | พาวเวอร์ซัพพลายมือถือ | แหล่งจ่ายไฟมือถือ ในโหมดการส่งความถี่เต็ม การทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา ≥30 นาที |
| 18 | โหมดพาวเวอร์ซัพพลาย | รองรับไฟ AC 220V หรือแหล่งจ่ายไฟมือถือ |
| 19 | การทำงานด้วยความเร็วสูง | สามารถตรวจจับและตอบโต้โดรนขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง |
| 20 | การวางตำแหน่งแผนที่ | พร้อมด้วยแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของระบบได้แบบเรียลไทม์ |
| 21 | ฟังก์ชั่นปลุก | ให้การแจ้งเตือนผ่านข้อมูล เสียง และแสงเมื่อตรวจพบโดรน |
| 22 | อุณหภูมิในการทำงาน | (-20~+60)±2℃ |
| 23 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | (-60~+85)±2℃ |
| 24 | น้ำหนักอุปกรณ์ | 64.25กก |





