Drone Jammer voor langeafstandsvoertuigen 300MHz-6GHz
Productdetails:
| Merknaam: | HYUCX |
| Modelnummer: | TQDR100 |
| Document: | DR100-AB specification 2025...11.pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
|---|---|
| Prijs: | USD 40-50000 |
| Verpakking Details: | Fabrieksverpakking |
| Levertijd: | 5-8 dagen |
| Betalingscondities: | TT DP |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Detectiemodus: | Passieve detectie stoot niet actief radiosignalen uit in de detectiemodus | Detectiefrequentie: | 300 MHz ~ 6 GHz |
|---|---|---|---|
| Detectiehoek: | Horizontaal 0 ° ~ 360 °, verticaal -90 ° ~ 90 ° | Detectiehoogte: | 0 ~ 1200m |
| Jamming-afstand: | 3KM | Jamming Angle Selectie: | Maakt onafhankelijke aan/uit -controle voor meerdere hoeken mogelijk |
| Markeren: | 300 MHz voertuigdrone jammer,Verstuiver voor langeafstandsvoertuigen,Verzorgingsapparatuur voor auto's op lange afstand |
||
Productomschrijving
Het op het voertuig gemonteerde geïntegreerde detectie- en tegendeelsysteem voor drones is ontworpen voor detectie, identificatie en tegendeel.Het systeem integreert meerdere technologieën zoals radiodetectieHet systeem maakt gebruik van de kenmerkende signalen van drones om ongeoorloofde drones te detecteren en te identificeren.Door middel van radiointerferentie en verstoringstechnologieHet systeem biedt bescherming op lage hoogte voor omringende konvooien binnen een straal van 3 km, zelfs bij hoge snelheden tot 150 km/u.
Het op het voertuig gemonteerde geïntegreerde drone-detectie- en tegenmaatregelenysteem is een uitgebreide beveiligingsoplossing die drone-detectie-, identificatie- en tegenmaatregelen mogelijkheden combineert.Het is speciaal ontworpen om de steeds complexere bedreigingen van drones aan te pakken.Het systeem kan drone-activiteit in het omliggende luchtruim real-time detecteren, snel het type en het vliegpad van de drone identificeren,en illegale inbraak of kwaadaardige activiteiten effectief te onderdrukken door middel van meerdere tegenmaatregelen, waarbij de beveiliging van kritieke gebieden of gebeurtenissen wordt gewaarborgd.
| - Nee, dat is niet waar. | Naam | Prestatie-indicatoren. |
|---|---|---|
| 1 | Detectiemodus | passiverecuperatie, niet actief radiosignalen uitzenden in detectie-modus |
| 2 | Frequentie van detectie | 300 MHz~6 GHz |
| 3 | Detectiehoek | Horizontaal 0°~360°, verticaal -90°~90° |
| 4 | Detectiehoogte | 0 ¥ 1200 m |
| 5 | Detectieradius | 5 km (afhankelijk van de omgeving en het drone-model) |
| 6 | Detectietijd | ≤ 5 s |
| 7 | Energieverbruik bij detectie | ≤ 100 W |
| 8 | Stortingsafstand | 3 km ((afhankelijk van de omgeving en het drone-model) |
| 9 | Selectie van de verstoppingshoek | Toestemt onafhankelijke aan/uit bediening voor meerdere hoeken toe |
| 10 | Stortingsbereik | Horizontaal: 360°; verticaal: -90° tot +90°. |
| 11 | Storing frequentiebanden | 900M/1,2 GHz/1,5 GHz/2,4 GHz/5,2 GHz/5,8 GHz |
| 12 | Werkfrequentie |
Kanaal 1: (840±15) MHz tot (930±15) MHz Kanaal 2: (1535±15) MHz tot (1635±15) MHz Kanaal 3: (2380±15) MHz tot (2520±15) MHz Kanaal 4: (5130±15) MHz tot (5370±15) MHz Kanaal 5: (5725 ± 15) MHz tot (5885 ± 15) MHz Kanaal 6: (1080±15) MHz tot (1200±15) MHz |
| 13 | Vervoervermogen |
Kanaal 1: (47±3) dBm Kanaal 2: (44±3) dBm Kanaal 3: (47±3) dBm Kanaal 4: (44±3) dBm Kanaal 5: (47±3) dBm Kanaal 6: (44±3) dBm |
| 14 | Reactietijd voor verstoring | ≤ 3 s |
| 15 | Onderdrukkingsverhouding | De maximale afstandsverhouding tussen het systeem en de drone ten opzichte van de drone en de besturingsbediener moet bij afwezigheid van aanzienlijke elektromagnetische interferentie niet minder dan 15:1 bedragen. |
| 16 | Totaal energieverbruik | ≤ 2300 W |
| 17 | Mobiele stroomvoorziening | mobiele voedingsbron; in volledige frequentietransmissie-modus, continue werking gedurende ≥ 30 minuten |
| 18 | Stroomvoorziening | Ondersteunt 220 V wisselstroom of mobiele voeding |
| 19 | Hoge snelheid | met een vermogen van meer dan 50 W, |
| 20 | Positie op de kaart | Uitgerust met een elektronische kaart die de geografische locatie van het systeem in realtime kan weergeven |
| 21 | Alarmfunctie | Biedt alarmmeldingen via informatie, geluid en licht bij detectie van drones |
| 22 | Werktemperatuur | (-20~+60) ±2°C |
| 23 | Bergingstemperatuur | (-60~+85) ±2°C |
| 24 | Gewicht van de apparatuur | 64.25kg |





