遠距離車両用ドローンジャマー 300MHz-6GHz 総合的なセキュリティソリューション
商品の詳細:
| ブランド名: | HYUCX |
| モデル番号: | TQDR100 |
| ドキュメント: | DR100-AB specification 2025...11.pdf |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| 価格: | USD 40-50000 |
| パッケージの詳細: | 工場用パッケージ |
| 受渡し時間: | 5~8日 |
| 支払条件: | TTDP |
|
詳細情報 |
|||
| 検出モード: | パッシブ検出は、検出モードで無線信号を積極的に発することはありません | 検出頻度: | 300MHz~6GHz |
|---|---|---|---|
| 検出角度: | 水平0°〜360°、垂直-90°〜90° | 検出高度: | 0〜1200m |
| 妨害距離: | 3KM | ジャミング角度の選択: | 複数の角度に対して独立したオン/オフ制御を可能にします |
| ハイライト: | 300MHz 車両用ドローンジャマー,遠距離車両用ドローン妨害器,遠距離車の妨害装置 |
||
製品の説明
車両に搭載された統合ドローン検出と対策システムは,ドローン検出,識別,対策のために設計されています.システムには,無線検出などの複数の技術が統合されていますドローンから受信される特徴的な信号を利用することで,不正なドロンを検出し,識別することができます.ラジオ干渉と妨害技術によってこのシステムは,3kmの半径圏内にある周辺車両を低空で保護し,150km/hまでの高速でも安全性を確保します.
車両に搭載された統合ドローン検出と対策システムは,ドローン検出,識別,対策の機能を組み合わせた包括的なセキュリティソリューションです.ドローンの脅威が 複雑化しているため 特別に設計されていますこのシステムは 周囲の空域でドローンの活動をリアルタイムで検出し ドローンの種類と飛行経路を 迅速に特定します複数の対抗措置を通じて違法な侵入や悪意のある活動を効果的に抑制する重要なエリアやイベントの安全を確保する.
| 違う 違う | 名前 | パフォーマンス指標 |
|---|---|---|
| 1 | 検出モード | 消極的検出,検出モードで無線信号を積極的に発信しない |
| 2 | 検出頻度 | 300MHz~6GHz |
| 3 | 検知角度 | 横軸 0°~360°,垂直 -90°~90° |
| 4 | 検出高度 | 0~1200m |
| 5 | 検出半径 | 5km (環境やドローンモデルによって異なります) |
| 6 | 検出時間 | ≤5s |
| 7 | 検出電力消費量 | ≤100W |
| 8 | 妨害距離 | 3km (環境とドローンモデルによって異なります) |
| 9 | 妨害角度の選択 | 複数の角度で独立してオン/オフを制御できる |
| 10 | 妨害範囲 | 横: 360° 縦: -90° から +90° |
| 11 | 妨害周波数帯 | 900M/1.2GHz/1.5GHz/2.4GHz/5.2GHz/5.8GHz |
| 12 | 動作頻度 |
チャンネル1: (840±15) MHzから (930±15) MHz チャンネル2: (1535±15) MHzから (1635±15) MHz チャンネル3: (2380±15) MHzから (2520±15) MHz チャンネル4: (5130±15) MHzから (5370±15) MHz チャンネル5: (5725±15) MHzから (5885±15) MHz チャンネル6: (1080±15) MHzから (1200±15) MHz |
| 13 | トランスミッションパワー |
チャンネル1: (47±3) dBm チャンネル2: (44±3) dBm チャンネル3: (47±3) dBm チャンネル4: (44±3) dBm チャンネル5: (47±3) dBm チャンネル6: (44±3) dBm |
| 14 | 妨害応答時間 | ≤3s |
| 15 | 抑制距離比 | システムとドローンとドローンと制御装置の間の最大距離比は,電磁気干渉がない場合,少なくとも15:1でなければならない. |
| 16 | 総電力消費量 | ≤2300W |
| 17 | 移動電源 | 移動電源;全周波数伝送モードで,連続動作時間 ≥30分 |
| 18 | 電源モード | 220Vの交流電源や移動電源に対応する |
| 19 | 高速運転 | 高速移動中の無人機を検出し,反撃する能力 |
| 20 | 地図位置付け | リアルタイムでシステムの地理的位置を表示できる電子地図を装備 |
| 21 | アラーム機能 | ドローンの検出時に情報,音,光を通じてアラーム通知を提供します. |
| 22 | 動作温度 | (−20~+60) ±2°C |
| 23 | 貯蔵温度 | (-60~+85) ±2°C |
| 24 | 機器の重量 | 64.25kg |





