장거리 차량 드론 재머 300MHz-6GHz 종합 보안 솔루션
제품 상세 정보:
| 브랜드 이름: | HYUCX |
| 모델 번호: | TQDR100 |
| 문서: | DR100-AB specification 2025...11.pdf |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 1세트 |
|---|---|
| 가격: | USD 40-50000 |
| 포장 세부 사항: | 공장 포장 |
| 배달 시간: | 5~8일 |
| 지불 조건: | TT DP |
|
상세 정보 |
|||
| 감지 모드: | 수동 감지, 탐지 모드에서 무선 신호를 적극적으로 방출하지 않습니다. | 감지 빈도: | 300MHz~6GHz |
|---|---|---|---|
| 감지 각도: | 수평 0 ° ~ 360 °, 수직 -90 ° ~ 90 ° | 감지 고도: | 0 ~ 1200m |
| 방해 거리: | 3KM | 방해 각도 선택: | 여러 각도에 대한 독립적 인 온/오프 컨트롤을 허용합니다 |
| 강조하다: | 300MHz 차량 드론 재머,장거리 차량 드론 재머,장거리 차량 재밍 장치 |
||
제품 설명
차량 탑재형 통합 드론 탐지 및 대응 시스템은 드론 탐지, 식별 및 대응을 위해 설계되었습니다. 이 시스템은 무선 감지, 프로토콜 디코딩, 스펙트럼 스캐닝과 같은 여러 기술을 통합합니다. 드론으로부터 수신한 특성 신호를 활용해 허가받지 않은 드론을 탐지하고 식별할 수 있다. 무선 간섭 및 전파 방해 기술을 통해 이 시스템은 최대 150km/h의 고속에서도 반경 3km 내의 주변 호송대에 대한 저고도 보안 보호를 제공합니다.
차량 탑재 드론 통합 탐지 및 대응 시스템은 드론 탐지, 식별, 대응 기능을 결합한 종합 보안 솔루션이다. 이는 드론으로 인해 점점 더 복잡해지는 위협을 해결하기 위해 특별히 설계되었습니다. 이 시스템은 주변 영공에서 드론 활동을 실시간으로 감지하고, 드론의 유형과 비행 경로를 신속하게 식별하며, 다양한 대응 조치를 통해 불법적인 침입이나 악의적인 활동을 효과적으로 억제하여 중요한 지역이나 이벤트의 보안을 보장할 수 있습니다.
| 아니요. | 이름 | 성과 지표. |
|---|---|---|
| 1 | 감지 모드 | 수동 감지, 감지 모드에서는 무선 신호를 적극적으로 방출하지 않습니다. |
| 2 | 감지 빈도 | 300MHz~6GHz |
| 3 | 감지 각도 | 수평 0°~360°, 수직 -90°~90° |
| 4 | 감지 고도 | 0~1200m |
| 5 | 감지 반경 | 5km(환경 및 드론 모델에 따라 변동 가능) |
| 6 | 감지 시간 | 5초 이하 |
| 7 | 감지 전력 소비 | 100W 이하 |
| 8 | 전파 방해 거리 | 3km(환경 및 드론 모델에 따라 변동 가능) |
| 9 | 방해 각도 선택 | 여러 각도에 대한 독립적인 켜기/끄기 제어 가능 |
| 10 | 방해 범위 | 수평: 360°; 수직: -90° ~ +90°. |
| 11 | 방해 주파수 대역 | 900M/1.2GHz/1.5GHz/2.4GHz/5.2GHz/5.8GHz |
| 12 | 작동 주파수 |
채널 1: (840±15)MHz ~ (930±15)MHz 채널 2: (1535±15)MHz ~ (1635±15)MHz 채널 3: (2380±15)MHz ~ (2520±15)MHz 채널 4: (5130±15)MHz ~ (5370±15)MHz 채널 5: (5725±15)MHz ~ (5885±15)MHz 채널 6: (1080±15)MHz ~ (1200±15)MHz |
| 13 | 전송 전력 |
채널 1: (47±3)dBm 채널 2: (44±3)dBm 채널 3: (47±3)dBm 채널 4: (44±3)dBm 채널 5: (47±3)dBm 채널 6: (44±3)dBm |
| 14 | 방해 응답 시간 | 3초 이하 |
| 15 | 억제 거리 비율 | 심각한 전자기 간섭이 없는 경우 시스템과 드론 대 드론과 컨트롤러 사이의 최대 거리 비율은 15:1 이상이어야 합니다. |
| 16 | 총 전력 소비 | ≤2300W |
| 17 | 모바일 전원 공급 장치 | 모바일 전원 공급 장치; 전체 주파수 전송 모드에서 30분 이상 연속 작동 |
| 18 | 전원 공급 모드 | 220V AC 전원 또는 모바일 전원 공급 장치 지원 |
| 19 | 고속 작동 | 고속으로 움직이는 드론을 탐지하고 대응할 수 있습니다. |
| 20 | 지도 위치 지정 | 시스템의 지리적 위치를 실시간으로 표시할 수 있는 전자지도 탑재 |
| 21 | 알람 기능 | 드론 감지 시 정보, 소리, 빛을 통해 알람 알림 제공 |
| 22 | 작동 온도 | (-20~+60)±2℃ |
| 23 | 보관 온도 | (-60~+85)±2℃ |
| 24 | 장비 무게 | 64.25kg |





