Penghalang Drone Kendaraan Jarak Jauh 300MHz-6GHz Solusi Keamanan Komprehensif
Detail produk:
| Nama merek: | HYUCX |
| Nomor model: | TQDR100 |
| Dokumen: | DR100-AB specification 2025...11.pdf |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
|---|---|
| Harga: | USD 40-50000 |
| Kemasan rincian: | Kemasan pabrik |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | TT DP |
|
Informasi Detail |
|||
| Modus Deteksi: | Deteksi pasif, tidak aktif memancarkan sinyal radio dalam mode deteksi | Frekuensi Deteksi: | 300MHz~6GHz |
|---|---|---|---|
| Sudut Deteksi: | Horisontal 0°~360°, vertikal -90°~90° | Ketinggian Deteksi: | 0~1200m |
| Jarak Kemacetan: | 3KM | Pemilihan Sudut Jamming: | Memungkinkan kontrol on/off independen untuk berbagai sudut |
| Menyoroti: | Penghalang Drone Kendaraan 300MHz,Penghalang Drone Kendaraan Jarak Jauh,Perangkat pengganggu mobil jarak jauh |
||
Deskripsi Produk
Sistem deteksi dan penanggulangan drone terintegrasi yang dipasang di kendaraan dirancang untuk deteksi, identifikasi, dan penanggulangan drone. Sistem ini mengintegrasikan berbagai teknologi seperti deteksi radio, dekode protokol, dan pemindaian spektrum. Dengan memanfaatkan sinyal karakteristik yang diterima dari drone, sistem ini memungkinkan deteksi dan identifikasi drone yang tidak sah. Melalui teknologi interferensi radio dan jamming, sistem ini memberikan perlindungan keamanan ketinggian rendah untuk konvoi di sekitarnya dalam radius 3km, bahkan pada kecepatan tinggi hingga 150 km/jam.
Sistem deteksi dan penanggulangan drone terintegrasi yang dipasang di kendaraan adalah solusi keamanan komprehensif yang menggabungkan kemampuan deteksi, identifikasi, dan penanggulangan drone. Sistem ini dirancang khusus untuk mengatasi ancaman yang semakin kompleks yang ditimbulkan oleh drone. Sistem ini dapat mendeteksi aktivitas drone di ruang udara sekitarnya secara real-time, dengan cepat mengidentifikasi jenis dan jalur penerbangan drone, dan secara efektif menekan intrusi ilegal atau aktivitas jahat melalui berbagai tindakan balasan, memastikan keamanan area atau acara penting.
| Tidak. | Nama | Indikator Kinerja. |
|---|---|---|
| 1 | Mode Deteksi | Deteksi pasif, tidak secara aktif memancarkan sinyal radio dalam mode deteksi |
| 2 | Frekuensi Deteksi | 300MHz~6GHz |
| 3 | Sudut Deteksi | Horizontal 0°~360°, vertikal -90°~90° |
| 4 | Ketinggian Deteksi | 0~1200m |
| 5 | Jari-jari Deteksi | 5km (tergantung pada variasi lingkungan dan model drone) |
| 6 | Waktu Deteksi | ≤5s |
| 7 | Konsumsi Daya Deteksi | ≤100W |
| 8 | Jarak Jamming | 3km (tergantung pada variasi lingkungan dan model drone) |
| 9 | Pilihan Sudut Jamming | Memungkinkan kontrol on/off independen untuk berbagai sudut |
| 10 | Rentang Jamming | Horizontal: 360°; vertikal: -90° hingga +90°. |
| 11 | Band Frekuensi Jamming | 900M/1.2GHz/1.5GHz/2.4GHz/5.2GHz/5.8GHz |
| 12 | Frekuensi Operasi |
Saluran 1: (840±15) MHz hingga (930±15) MHz Saluran 2: (1535±15) MHz hingga (1635±15) MHz Saluran 3: (2380±15) MHz hingga (2520±15) MHz Saluran 4: (5130±15) MHz hingga (5370±15) MHz Saluran 5: (5725±15) MHz hingga (5885±15) MHz Saluran 6: (1080±15) MHz hingga (1200±15) MHz |
| 13 | Daya Transmisi |
Saluran 1: (47±3) dBm Saluran 2: (44±3) dBm Saluran 3: (47±3) dBm Saluran 4: (44±3) dBm Saluran 5: (47±3) dBm Saluran 6: (44±3) dBm |
| 14 | Waktu Respons Jamming | ≤3s |
| 15 | Rasio Jarak Penekanan | Rasio jarak maksimum antara sistem dan drone dibandingkan dengan drone dan pengontrolnya tidak boleh kurang dari 15:1 jika tidak ada interferensi elektromagnetik yang signifikan |
| 16 | Total Konsumsi Daya | ≤2300W |
| 17 | Catu Daya Bergerak | Catu daya bergerak; dalam mode transmisi frekuensi penuh, pengoperasian berkelanjutan selama ≥30 menit |
| 18 | Mode Catu Daya | Mendukung daya AC 220V atau catu daya bergerak |
| 19 | Operasi Kecepatan Tinggi | Mampu mendeteksi dan menangkal drone saat bergerak dengan kecepatan tinggi |
| 20 | Pemosisian Peta | Dilengkapi dengan peta elektronik yang dapat menampilkan lokasi geografis sistem secara real-time |
| 21 | Fungsi Alarm | Menyediakan notifikasi alarm melalui informasi, suara, dan cahaya saat deteksi drone |
| 22 | Suhu Pengoperasian | (-20~+60)±2℃ |
| 23 | Suhu Penyimpanan | (-60~+85)±2℃ |
| 24 | Berat Peralatan | 64.25kg |





