Bloqueador de drones portátil de 140-7500MHz de 2 canales, alimentado por batería, bloqueador de drones FPV
Datos del producto:
| Nombre de la marca: | HYUCX |
| Número de modelo: | Las condiciones de los préstamos |
| Documento: | LS02 Dual-Channel Handheld ...nt.pdf |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | USD 40-50000 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de fábrica |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días |
| Condiciones de pago: | TT DP |
|
Información detallada |
|||
| Banda: | banda 2 | Banda de frecuencia personalizada: | 140-7500MHz |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la caja exterior: | 250*110*54mm | Peso: | En el caso de los vehículos de motor |
| Tensión de alimentación: | CC: +12 V ~ + 28 V (batería opcional) | Eficiencia: | ≥50% |
| Resaltar: | Bloqueador de drones portátil de 7500MHz,Dispositivo de contramedidas para vehículos aéreos no tripulados (UAV) de 7500MHz,Bloqueador de drones portátil de 2 canales |
||
Descripción de producto
Parámetros técnicos
| Número de serie | proyecto | Frecuencia de funcionamiento (la frecuencia se puede personalizar) | Potencia de salida | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal 1 | 2400 MHz ~ 2500 MHz | 47dBm (50W) | |
| Canal 2 | 5725 MHz ~ 5850 MHz | 47dBm (50W) | ||
| 2 | Tensión de alimentación | CC: +12 V ~ + 28 V (batería opcional) | ||
| 3 | Consumo de energía | ≤200W | ||
| 4 | eficiencia | ≥50% | ||
| 5 | Tamaño de la caja exterior | 250*110*54mm | ||
| 7 | peso | <4kg | ||
| 8 | tipo de interfaz | Interfaz de energía | Toma de aviación WS20-2 | |
| interfaz de radiofrecuencia | Impedancia NJ 50 ohmios | |||
| 9 | antena | tipo | Antena de resorte omnidireccional de fibra de vidrio | |
| 10 | Ganar | 3±1dBi | ||
| 11 | Capacidad de potencia | 100W | ||
Quiere saber más detalles sobre este producto





