140-7500MHz হ্যান্ডহেল্ড ড্রোন জ্যামার 2 চ্যানেল ব্যাটারি চালিত Fpv ড্রোন জ্যামার
পণ্যের বিবরণ:
| পরিচিতিমুলক নাম: | HYUCX |
| মডেল নম্বার: | Ls02 |
| নথি: | LS02 Dual-Channel Handheld ...nt.pdf |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
|---|---|
| মূল্য: | USD 40-50000 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কারখানা প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টিটি ডিপি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ব্যান্ড: | 2 ব্যান্ড | কাস্টমাইজড ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড: | 140-7500MHz |
|---|---|---|---|
| বাইরের বাক্সের আকার: | 250*110*54 মিমি | ওজন: | <4 কেজি |
| সরবরাহ ভোল্টেজ: | DC: +12V~+28V (ব্যাটারি ঐচ্ছিক) | কর্মদক্ষতা: | ≥50% |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৭৫০০ মেগাহার্টজ হ্যান্ডহেল্ড ড্রোন জ্যামার,৭৫০০ মেগাহার্টজ ইউএভি কাউন্টারমেজর ডিভাইস,2 চ্যানেল হ্যান্ডহেল্ড ড্রোন জ্যামার |
||
পণ্যের বর্ণনা
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| ক্রমিক সংখ্যা | প্রকল্প | অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি (ফ্রিকোয়েন্সি কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | আউটপুট পাওয়ার | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | চ্যানেল ১ | 2400MHz~2500MHz | 47dBm (50W) | |
| চ্যানেল ২ | 5725MHz~5850MHz | 47dBm (50W) | ||
| ২ | সরবরাহ ভোল্টেজ | ডিসি: +12V~+28V (ব্যাটারি ঐচ্ছিক) | ||
| ৩ | বিদ্যুৎ খরচ | ≤200W | ||
| ৪ | দক্ষতা | ≥50% | ||
| ৫ | বাইরের বাক্সের আকার | 250*110*54mm | ||
| ৭ | ওজন | <4kg | ||
| ৮ | ইন্টারফেসের প্রকার | পাওয়ার ইন্টারফেস | এভিয়েশন সকেট WS20-2 | |
| আরএফ ইন্টারফেস | এনজেড প্রতিবিম্ব 50 ওহম | |||
| ৯ | অ্যান্টেনা | প্রকার | সর্বমুখী ফাইবারগ্লাস স্প্রিং অ্যান্টেনা | |
| ১০ | লাভ | 3±1dBi | ||
| ১১ | পাওয়ার ক্যাপাসিটি | 100W | ||
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





