جهاز تشويش طائرات بدون طيار محمول باليد بتردد 140-7500 ميجاهرتز، قناتان، يعمل بالبطارية، جهاز تشويش طائرات بدون طيار Fpv
تفاصيل المنتج:
| اسم العلامة التجارية: | HYUCX |
| رقم الموديل: | LS02 |
| الوثيقة: | LS02 Dual-Channel Handheld ...nt.pdf |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | USD 40-50000 |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة المصنعة |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام |
| شروط الدفع: | تي تي موانئ دبي |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| فرقة: | 2 فرقة | نطاق التردد المخصص: | 140-7500 ميجا هرتز |
|---|---|---|---|
| حجم الصندوق الخارجي: | 250*110*54 مللي متر | وزن: | < 4 كجم |
| جهد الإمداد: | تيار مستمر: +12 فولت ~ +28 فولت (بطارية اختيارية) | كفاءة: | ≥50 ٪ |
| إبراز: | جهاز تشويش طائرات بدون طيار محمول باليد بتردد 7500 ميجاهرتز,جهاز مضاد للطائرات بدون طيار بتردد 7500 ميجاهرتز,جهاز تشويش طائرات بدون طيار محمول باليد,قناتان,2 Channels Handheld Drone Jammer |
||
منتوج وصف
المعلمات التقنية
| رقم سري | مشروع | تردد التشغيل (يمكن تخصيص التردد) | طاقة الإخراج | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | القناة 1 | 2400 ميجا هرتز ~ 2500 ميجا هرتز | 47 ديسيبل (50 واط) | |
| القناة 2 | 5725 ميجا هرتز ~ 5850 ميجا هرتز | 47 ديسيبل (50 واط) | ||
| 2 | جهد الإمداد | تيار مستمر: +12 فولت ~ +28 فولت (بطارية اختيارية) | ||
| 3 | استهلاك الطاقة | ≥200 واط | ||
| 4 | كفاءة | ≥50% | ||
| 5 | حجم الصندوق الخارجي | 250*110*54 مللي متر | ||
| 7 | وزن | <4 كجم | ||
| 8 | نوع الواجهة | واجهة الطاقة | مقبس الطيران WS20-2 | |
| واجهة الترددات اللاسلكية | مقاومة نيوجيرسي 50 أوم | |||
| 9 | هوائي | يكتب | هوائي زنبركي من الألياف الزجاجية متعدد الاتجاهات | |
| 10 | يكسب | 3±1 ديسيبل | ||
| 11 | قدرة الطاقة | 100 واط | ||
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج





