Brouilleur de drone portable 140-7500MHz 2 canaux alimenté par batterie, brouilleur de drone Fpv
Détails sur le produit:
| Nom de marque: | HYUCX |
| Numéro de modèle: | Le montant de la garantie |
| Documents: | LS02 Dual-Channel Handheld ...nt.pdf |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | USD 40-50000 |
| Détails d'emballage: | Emballages d'usine |
| Délai de livraison: | 5-8 jours |
| Conditions de paiement: | TT DP |
|
Détail Infomation |
|||
| Groupe: | bande 2 | Bande de fréquence personnalisée: | 140-7500MHz |
|---|---|---|---|
| Taille de la boîte extérieure: | 250*110*54mm | Poids: | > 4 kg |
| Tension d'alimentation: | CC : +12 V ~ + 28 V (batterie en option) | Efficacité: | ≥50% |
| Mettre en évidence: | Brouilleur de drone portable 7500MHz,Dispositif de contre-mesure Uav 7500MHz,Brouilleur de drone portable 2 canaux |
||
Description de produit
Paramètres techniques
| Numéro de série | projet | Fréquence de fonctionnement (la fréquence peut être personnalisée) | Puissance de sortie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal 1 | 2400 MHz ~ 2500 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Canal 2 | 5725 MHz ~ 5850 MHz | 47 dBm (50 W) | ||
| 2 | Tension d'alimentation | CC : +12 V ~ + 28 V (batterie en option) | ||
| 3 | Consommation d'énergie | ≤200W | ||
| 4 | efficacité | ≥50% | ||
| 5 | Taille de la boîte extérieure | 250*110*54mm | ||
| 7 | poids | <4kg | ||
| 8 | type d'interface | Interface d'alimentation | Prise aviation WS20-2 | |
| Interface RF | Impédance NJ 50 ohms | |||
| 9 | antenne | taper | Antenne à ressort omnidirectionnelle en fibre de verre | |
| 10 | Gagner | 3 ± 1 dBi | ||
| 11 | Capacité de puissance | 100W | ||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





