140-7500MHz Handheld Drone Jammer 2 Kanäle Batteriebetriebene Fpv Drone Jammer
Produktdetails:
| Markenname: | HYUCX |
| Modellnummer: | Lt2 |
| Dokument: | LS02 Dual-Channel Handheld ...nt.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD 40-50000 |
| Verpackung Informationen: | Fabrikverpackungen |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT DP |
|
Detailinformationen |
|||
| Band: | Band 2 | Kundenspezifisches Frequenzband: | 140-7500 MHz |
|---|---|---|---|
| Außenkastengröße: | 250*110*54mm | Gewicht: | < 4 kg |
| Versorgungsspannung: | Gleichstrom: +12V~+28V (Batterie optional) | Effizienz: | ≥ 50% |
| Hervorheben: | 7500 MHz Handheld-Drohnen-Störgerät,7500MHz UAV-Gegenmaßnahmen,2 Kanäle Handheld-Drohnen-Störgerät |
||
Produkt-Beschreibung
Technische Parameter
| Seriennummer | Projekt | Betriebsfrequenz (Frequenz kann angepasst werden) | Ausgangsleistung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanal 1 | 2400 MHz ~ 2500 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Kanal 2 | 5725 MHz ~ 5850 MHz | 47 dBm (50 W) | ||
| 2 | Versorgungsspannung | Gleichstrom: +12V~+28V (Batterie optional) | ||
| 3 | Stromverbrauch | ≤200W | ||
| 4 | Effizienz | ≥50 % | ||
| 5 | Größe der äußeren Box | 250*110*54mm | ||
| 7 | Gewicht | <4kg | ||
| 8 | Schnittstellentyp | Stromschnittstelle | Luftfahrtsteckdose WS20-2 | |
| RF-Schnittstelle | NJ-Impedanz 50 Ohm | |||
| 9 | Antenne | Typ | Omnidirektionale Glasfaser-Federantenne | |
| 10 | Gewinnen | 3 ± 1 dBi | ||
| 11 | Leistungskapazität | 100W | ||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





