Портативный подавитель дронов 140-7500 МГц, 2 канала, питание от батареи, подавитель Fpv дронов
Подробная информация о продукте:
| Фирменное наименование: | HYUCX |
| Номер модели: | LS02 |
| Документ: | LS02 Dual-Channel Handheld ...nt.pdf |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | USD 40-50000 |
| Упаковывая детали: | Фабричная упаковка |
| Время доставки: | 5-8 дней |
| Условия оплаты: | ТТ ДП |
|
Подробная информация |
|||
| Группа: | диапазон 2 | Индивидуальный диапазон частот: | 140-7500 МГц |
|---|---|---|---|
| Внешний размер коробки: | 250*110*54 мм | Масса: | < 4 кг |
| Напряжение питания: | Постоянный ток: +12 В~+28 В (батарея опционально) | Эффективность: | ≥50% |
| Выделить: | Портативный подавитель дронов 7500 МГц,Устройство противодействия БПЛА 7500 МГц,Портативный подавитель дронов 2 канала |
||
Характер продукции
Технические параметры
| Серийный номер | проект | Рабочая частота (частота может быть настроена) | Выходная мощность | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Канал 1 | 2400 МГц~2500 МГц | 47 дБм (50 Вт) | |
| Канал 2 | 5725 МГц~5850 МГц | 47 дБм (50 Вт) | ||
| 2 | Напряжение питания | Постоянный ток: +12 В~+28 В (батарея опционально) | ||
| 3 | Потребляемая мощность | ≤200 Вт | ||
| 4 | эффективность | ≥50% | ||
| 5 | Внешний размер коробки | 250*110*54 мм | ||
| 7 | масса | <4 кг | ||
| 8 | тип интерфейса | Интерфейс питания | Авиационная розетка WS20-2 | |
| радиочастотный интерфейс | Нью-Джерси сопротивление 50 Ом | |||
| 9 | антенна | тип | Всенаправленная пружинная антенна из стекловолокна | |
| 10 | Прирост | 3±1 дБи | ||
| 11 | Мощность мощности | 100 Вт | ||
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





