140-7500MHz हैंडहेल्ड ड्रोन जैमर 2 चैनल बैटरी संचालित Fpv ड्रोन जैमर
उत्पाद विवरण:
| ब्रांड नाम: | HYUCX |
| मॉडल संख्या: | LS02 |
| दस्तावेज़: | LS02 Dual-Channel Handheld ...nt.pdf |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | USD 40-50000 |
| पैकेजिंग विवरण: | फैक्टरी पैकेजिंग |
| प्रसव के समय: | 5-8 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टीटी डीपी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| बैंड: | 2 बैंड | अनुकूलित आवृत्ति बैंड: | 140-7500 मेगाहर्ट्ज |
|---|---|---|---|
| बाहरी बॉक्स का आकार: | 250*110*54मिमी | वज़न: | <4 किलो |
| वोल्टेज आपूर्ति: | डीसी: +12वी~+28वी (बैटरी वैकल्पिक) | क्षमता: | ≥50% |
| प्रमुखता देना: | 7500MHz हैंडहेल्ड ड्रोन जैमर,7500MHz यूएवी काउंटरमेज़र डिवाइस,2 चैनल हैंडहेल्ड ड्रोन जैमर |
||
उत्पाद विवरण
तकनीकी मापदंड
| क्रम संख्या | परियोजना | ऑपरेटिंग आवृत्ति (आवृत्ति को अनुकूलित किया जा सकता है) | बिजली उत्पादन | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चैनल 1 | 2400 मेगाहर्ट्ज ~ 2500 मेगाहर्ट्ज | 47dBm (50W) | |
| चैनल 2 | 5725 मेगाहर्ट्ज ~ 5850 मेगाहर्ट्ज | 47dBm (50W) | ||
| 2 | वोल्टेज आपूर्ति | डीसी: +12वी~+28वी (बैटरी वैकल्पिक) | ||
| 3 | बिजली की खपत | ≤200W | ||
| 4 | क्षमता | ≥50% | ||
| 5 | बाहरी बॉक्स का आकार | 250*110*54मिमी | ||
| 7 | वज़न | <4किग्रा | ||
| 8 | इंटरफ़ेस प्रकार | पावर इंटरफ़ेस | एविएशन सॉकेट WS20-2 | |
| आरएफ इंटरफ़ेस | एनजे प्रतिबाधा 50 ओम | |||
| 9 | एंटीना | प्रकार | सर्वदिशात्मक फाइबरग्लास स्प्रिंग एंटीना | |
| 10 | पाना | 3±1dBi | ||
| 11 | बिजली क्षमता | 100W | ||
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं





