Bloqueador de drones portátil de 140-7500MHz, 2 canais, operado por bateria
Detalhes do produto:
| Marca: | HYUCX |
| Número do modelo: | LS02 |
| Documento: | LS02 Dual-Channel Handheld ...nt.pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD 40-50000 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagens de fábrica |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias |
| Termos de pagamento: | TTDP |
|
Informação detalhada |
|||
| Banda: | faixa 2 | Banda de frequência personalizada: | 140-7500 MHz |
|---|---|---|---|
| Tamanho da caixa externa: | 250*110*54mm | Peso: | < 4 kg |
| Tensão de alimentação: | DC: +12V~+28V (bateria opcional) | Eficiência: | ≥50% |
| Destacar: | Bloqueador de drones portátil de 7500MHz,Dispositivo de contramedida UAV de 7500MHz,Bloqueador de drones portátil de 2 canais |
||
Descrição de produto
Parâmetros técnicos
| Número de série | projeto | Frequência de funcionamento (frequência pode ser personalizada) | Potência de saída | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal 1 | 2400 MHz 2500 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Canal 2 | 5725MHz 5850MHz | 47 dBm (50 W) | ||
| 2 | Tensão de alimentação | DC: +12V+28V (bateria opcional) | ||
| 3 | Consumo de energia | ≤ 200 W | ||
| 4 | eficiência | ≥ 50% | ||
| 5 | Tamanho da caixa exterior | 250*110*54 mm | ||
| 7 | peso | < 4 kg | ||
| 8 | Tipo de interface | Interface de alimentação | Soquete de aviação WS20-2 | |
| Interface de RF | Impedância NJ 50 ohms | |||
| 9 | Antenna | Tipo | Antena de mola de fibra de vidro omnidirecional | |
| 10 | Ganho | 3±1dBi | ||
| 11 | Capacidade | 100 W | ||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





