ปืนกันโดรนประสิทธิภาพสูง จุดหมายแม่นยํา ปืนกันโดรนพกพาสําหรับความปลอดภัย
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อแบรนด์: | HYUCX |
| หมายเลขรุ่น: | LS05 |
| เอกสาร: | 6-channel Interference Gun ...2).pdf |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | USD 40-50000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์จากโรงงาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ทีที ดีพี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การใช้พลังงาน: | ≤300W | ประสิทธิภาพ: | ≥50% |
|---|---|---|---|
| มิติโครงสร้าง: | 840*300*80 มม | น้ำหนักเครื่อง: | ≤10กก |
| ขนาดบรรจุ: | 830*490*195มม | น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: | ≤16.5กก |
| เน้น: | ปืนต่อต้านเครื่องบินไร้คนขับพกพา,ปืนปรับเป้าระยะยาว,ระบบยับยับ โดรน พกพา |
||
รายละเอียดสินค้า
| หมายเลขซีเรียล | โครงการ | ความถี่ในการทำงาน | กำลังขับ | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ช่อง 1 | 430-450MHz | 40dBm (10วัตต์) | ทหารเดี่ยวมือถือ | |
| ช่อง 2 | 860-930MHz | 43dBm (20วัตต์) | |||
| ช่อง 3 | 1160-1280MHz | 43dBm (20วัตต์) | |||
| ช่อง 4 | 1560-1620MHz | 40dBm (20วัตต์) | |||
| ช่อง 5 | 2380-2470MHz | 43dBm (30วัตต์) | |||
| ช่อง 6 | 5725MHz~5850MHz | 43dBm (30วัตต์) | |||
| แรงดันไฟฟ้า | กระแสตรง: 28V (ใช้แบตเตอรี่) | ||||
| การใช้พลังงาน | ≤300วัตต์ | ||||
| 2 | ประสิทธิภาพ | ≥50% | |||
| 3 | ขนาดโครงสร้าง | 840*300*80 มม | |||
| 4 | น้ำหนักเครื่อง | ≤10กก | |||
| 5 | ขนาดบรรจุ | 830*490*195มม | |||
| 7 | น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | ≤16.5กก | |||
| 11 | เสาอากาศ | พิมพ์ | เสาอากาศทิศทาง CPB | ||
| ได้รับ | 1.5~3dBi | ||||
| 12 | คลื่นนิ่ง | ≤2.0 | |||
| 13 | ความจุไฟฟ้า | 200W | |||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





