Hocheffiziente Anti-Drohnen-Kanone Präzisionszielerfassung Tragbare Anti-Drohnen-Störsender für die Sicherheit
Produktdetails:
| Markenname: | HYUCX |
| Modellnummer: | Der Wert des Zinssatzes |
| Dokument: | 6-channel Interference Gun ...2).pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD 40-50000 |
| Verpackung Informationen: | Fabrikverpackungen |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT DP |
|
Detailinformationen |
|||
| Stromverbrauch: | ≤ 300W | Effizienz: | ≥ 50% |
|---|---|---|---|
| Strukturabmessungen: | 840*300*80 mm | Maschinengewicht: | ≤10kg |
| Packmaß: | 830*490*195mm | Verpackungsgewicht: | ≤16,5 kg |
| Hervorheben: | mit einer Breite von mehr als 20 mm,Präzisionszielerfassung Anti-Drohnen-Kanone,Tragbares UAV-Störsystem |
||
Produkt-Beschreibung
| Seriennummer | Projekt | Betriebsfrequenz | Ausgangsleistung | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanal 1 | 430 bis 450 MHz | 40 dBm (10 W) | Ein Handsoldat | |
| Kanal 2 | 860-930 MHz | 43 dBm (20 W) | |||
| Kanal 3 | 1160 bis 1280 MHz | 43 dBm (20 W) | |||
| Kanal 4 | 1560-1620 MHz | 40 dBm (20 W) | |||
| Kanal 5 | 2380-2470 MHz | 43 dBm (30 W) | |||
| Kanal 6 | 5725MHz 5850MHz | 43 dBm (30 W) | |||
| Versorgungsspannung | Gleichspannung: 28V (auf Batterie) | ||||
| Stromverbrauch | ≤ 300 W | ||||
| 2 | Effizienz | ≥ 50% | |||
| 3 | Strukturelle Abmessungen | 840*300*80 mm | |||
| 4 | Maschinengewicht | ≤ 10 kg | |||
| 5 | Verpackungsgröße | 830*490*195 mm | |||
| 7 | Gewicht der Verpackung | ≤ 16,5 kg | |||
| 11 | Antenne | Typ | Antennen für die Steuerung von CPB | ||
| Gewinn | 1.5 ¢ 3 dB Bi | ||||
| 12 | Stehende Wellen | ≤ 2.0 | |||
| 13 | Leistung | 200 W | |||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





