Anti-drone ad alta efficienza, precisione di mira, per la sicurezza
Dettagli:
| Marca: | HYUCX |
| Numero di modello: | LS05 |
| Documento: | 6-channel Interference Gun ...2).pdf |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | USD 40-50000 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggi di fabbrica |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | TTDP |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Consumo energetico: | ≤300w | Efficienza: | ≥50% |
|---|---|---|---|
| Dimensioni strutturali: | 840*300*80 millimetri | Peso della macchina: | ≤10kg |
| Dimensioni dell'imballaggio: | 830*490*195mm | Peso dell'imballaggio: | ≤16,5 kg |
| Evidenziare: | pistola anti-drone portatile,Pistola anti-drone a mira di precisione,Sistema di interferenza portatile degli UAV |
||
Descrizione di prodotto
| Numero di serie | Progetto | Frequenza di funzionamento | Potenza di uscita | Commento | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canale 1 | 430-450 MHz | 40 dBm (10W) | Soldato solitario portatile | |
| Canale 2 | 860-930 MHz | 43 dBm (20W) | |||
| Canale 3 | 1160-1280 MHz | 43 dBm (20W) | |||
| Canale 4 | 1560-1620 MHz | 40 dBm (20W) | |||
| Canale 5 | 2380-2470 MHz | 43 dBm (30W) | |||
| Canale 6 | 5725MHz 5850MHz | 43 dBm (30W) | |||
| Tensione di alimentazione | DC: 28V (a batteria) | ||||
| Consumo di energia | ≤ 300 W | ||||
| 2 | efficienza | ≥ 50% | |||
| 3 | Dimensioni strutturali | 840*300*80 mm | |||
| 4 | Peso della macchina | ≤ 10 kg | |||
| 5 | Dimensioni dell'imballaggio | 830*490*195 mm | |||
| 7 | Peso dell'imballaggio | ≤ 16,5 kg | |||
| 11 | antenna | tipo | Antenna direzionale CPB | ||
| Guadagno | 1.5 ¢ 3dBi | ||||
| 12 | onde in piedi | ≤ 2.0 | |||
| 13 | Capacità | 200 W | |||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





