Efisiensi Tinggi Anti Drone Gun Precision Targeting Portable Anti Drone Jammers Untuk Keamanan
Detail produk:
| Nama merek: | HYUCX |
| Nomor model: | LS05 |
| Dokumen: | 6-channel Interference Gun ...2).pdf |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
|---|---|
| Harga: | USD 40-50000 |
| Kemasan rincian: | Kemasan pabrik |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | TT DP |
|
Informasi Detail |
|||
| Konsumsi Daya: | ≤300w | Efisiensi: | ≥50% |
|---|---|---|---|
| Dimensi struktural: | 840*300*80mm | Berat Mesin: | ≤10kg |
| Ukuran Pengepakan: | 830*490*195mm | Berat Kemasan: | ≤16.5KG |
| Menyoroti: | Senjata anti drone portabel,Senjata Anti-drone Penargetan Presisi,Sistem Jamming UAV Portable |
||
Deskripsi Produk
| Nomor seri | proyek | Frekuensi operasi | Daya keluaran | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saluran 1 | 430-450MHz | 40dBm (10W) | Tentara tunggal genggam | |
| Saluran 2 | 860-930MHz | 43dBm (20W) | |||
| Saluran 3 | 1160-1280MHz | 43dBm (20W) | |||
| Saluran 4 | 1560-1620MHz | 40dBm (20W ) | |||
| Saluran 5 | 2380-2470MHz | 43dBm (30W) | |||
| Saluran 6 | 5725MHz~5850MHz | 43dBm (30W) | |||
| Tegangan suplai | DC: 28V (bertenaga baterai) | ||||
| Konsumsi daya | ≤300W | ||||
| 2 | efisiensi | ≥50% | |||
| 3 | Dimensi struktural | 840*300*80 mm | |||
| 4 | Berat mesin | ≤10KG | |||
| 5 | Ukuran pengepakan | 830*490*195mm | |||
| 7 | Berat kemasan | ≤16.5KG | |||
| 11 | antena | tipe | Antena directional CPB | ||
| Gain | 1.5~3dBi | ||||
| 12 | Gelombang berdiri | ≤2.0 | |||
| 13 | Kapasitas daya | 200W | |||
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini





