Fusil anti-drone haute efficacité Ciblage de précision Brouilleurs anti-drone portables pour la sécurité
Détails sur le produit:
| Nom de marque: | HYUCX |
| Numéro de modèle: | Le montant de l'aide |
| Documents: | 6-channel Interference Gun ...2).pdf |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | USD 40-50000 |
| Détails d'emballage: | Emballages d'usine |
| Délai de livraison: | 5-8 jours |
| Conditions de paiement: | TT DP |
|
Détail Infomation |
|||
| Consommation d'énergie: | ≤300W | Efficacité: | ≥50% |
|---|---|---|---|
| Dimensions structurelles: | 840*300*80 millimètres | Poids de la machine: | ≤10kg |
| Taille de l'emballage: | 830*490*195mm | Poids de l'emballage: | ≤16,5 kg |
| Mettre en évidence: | pistolet anti-drone portable,Fusil anti-drone à ciblage de précision,Système portable de brouillage des drones |
||
Description de produit
| Numéro de série | projet | Fréquence de fonctionnement | Puissance de sortie | Remarque | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal 1 | 430-450MHz | 40dBm (10W) | Soldat unique portable | |
| Canal 2 | 860-930MHz | 43dBm (20W) | |||
| Canal 3 | 1160-1280MHz | 43dBm (20W) | |||
| Canal 4 | 1560-1620MHz | 40dBm (20W ) | |||
| Canal 5 | 2380-2470MHz | 43dBm (30W) | |||
| Canal 6 | 5725MHz~5850MHz | 43dBm (30W) | |||
| Tension d'alimentation | DC: 28V (alimenté par batterie) | ||||
| Consommation d'énergie | ≤300W | ||||
| 2 | efficacité | ≥50% | |||
| 3 | Dimensions structurelles | 840*300*80 mm | |||
| 4 | Poids de la machine | ≤10KG | |||
| 5 | Taille de l'emballage | 830*490*195mm | |||
| 7 | Poids de l'emballage | ≤16.5KG | |||
| 11 | antenne | type | Antenne directionnelle CPB | ||
| Gain | 1.5~3dBi | ||||
| 12 | Ondes stationnaires | ≤2.0 | |||
| 13 | Capacité de puissance | 200W | |||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





