Alto rendimiento de precisión de tiro anti-drones para la seguridad
Datos del producto:
| Nombre de la marca: | HYUCX |
| Número de modelo: | Las condiciones de los contratos de seguros |
| Documento: | 6-channel Interference Gun ...2).pdf |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | USD 40-50000 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de fábrica |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días |
| Condiciones de pago: | TT DP |
|
Información detallada |
|||
| Consumo de energía: | ≤300W | Eficiencia: | ≥50% |
|---|---|---|---|
| Dimensiones estructurales: | 840*300*80 milímetros | Peso de la máquina: | ≤10kg |
| Tamaño de embalaje: | 830*490*195mm | Peso del embalaje: | ≤16,5 kg |
| Resaltar: | arma portátil contra aviones no tripulados,Pistola anti-drone de puntería de precisión,Sistema portátil de bloqueo de drones |
||
Descripción de producto
| Número de serie | proyecto | Frecuencia de funcionamiento | Potencia de salida | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal 1 | 430-450MHz | 40dBm (10W) | Soldado individual de mano | |
| Canal 2 | 860-930MHz | 43dBm (20W) | |||
| Canal 3 | 1160-1280MHz | 43dBm (20W) | |||
| canal 4 | 1560-1620MHz | 40dBm (20W) | |||
| canal 5 | 2380-2470MHz | 43dBm (30W) | |||
| canal 6 | 5725 MHz ~ 5850 MHz | 43dBm (30W) | |||
| Tensión de alimentación | CC: 28 V (alimentado por batería) | ||||
| Consumo de energía | ≤300W | ||||
| 2 | eficiencia | ≥50% | |||
| 3 | Dimensiones estructurales | 840*300*80 milímetros | |||
| 4 | Peso de la máquina | ≤10KG | |||
| 5 | Tamaño de embalaje | 830*490*195mm | |||
| 7 | Peso del embalaje | ≤16,5 kg | |||
| 11 | antena | tipo | antena direccional CPB | ||
| Ganar | 1,5~3dBi | ||||
| 12 | Ondas estacionarias | ≤2.0 | |||
| 13 | Capacidad de potencia | 200W | |||
Quiere saber más detalles sobre este producto





