Alto Eficiência Anti-Drone Gun Precision Targeting Jammers Anti-Drone Portáteis para Segurança
Detalhes do produto:
| Marca: | HYUCX |
| Número do modelo: | LS05 |
| Documento: | 6-channel Interference Gun ...2).pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD 40-50000 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagens de fábrica |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias |
| Termos de pagamento: | TTDP |
|
Informação detalhada |
|||
| Consumo de energia: | ≤300W | Eficiência: | ≥50% |
|---|---|---|---|
| Dimensões estruturais: | 840*300*80mm | Peso da máquina: | ≤10kg |
| Tamanho da embalagem: | 830*490*195mm | Peso da embalagem: | ≤16,5KG |
| Destacar: | Arma anti-drone portátil,Pistola anti-drone de direção de precisão,Sistema portátil de interferência de UAV |
||
Descrição de produto
| Número de série | projeto | Frequência de funcionamento | Potência de saída | Observação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal 1 | 430-450 MHz | 40 dBm (10W) | Soldado solteiro portátil | |
| Canal 2 | 860-930 MHz | 43 dBm (20W) | |||
| Canal 3 | 1160-1280 MHz | 43 dBm (20W) | |||
| Canal 4 | 1560-1620 MHz | 40 dBm (20W) | |||
| Canal 5 | 2380-2470 MHz | 43 dBm (30 W) | |||
| Canal 6 | 5725MHz 5850MHz | 43 dBm (30 W) | |||
| Tensão de alimentação | DC: 28V (alimentado por bateria) | ||||
| Consumo de energia | ≤ 300 W | ||||
| 2 | eficiência | ≥ 50% | |||
| 3 | Dimensões estruturais | 840*300*80 mm | |||
| 4 | Peso da máquina | ≤ 10 kg | |||
| 5 | Tamanho da embalagem | 830*490*195mm | |||
| 7 | Peso da embalagem | ≤ 16,5 kg | |||
| 11 | Antenna | Tipo | Antenna direcional CPB | ||
| Ganho | 1.5 ¢ 3dBi | ||||
| 12 | Ondas em pé | ≤ 2.0 | |||
| 13 | Capacidade | 200 W | |||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





