Sistema Antidron Avanzado 70-6000MHz 500-1200 vatios Sistema de Defensa contra Drones
Datos del producto:
| Nombre de la marca: | HYUCX |
| Número de modelo: | TQ05 |
| Documento: | TQ05 English.pdf |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | USD 40-50000 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de fábrica |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días |
| Condiciones de pago: | TT DP |
|
Información detallada |
|||
| Banda de frecuencia de detección: | Detección de espectro de 70-6000MHz | Banda de frecuencia de interferencia: | Ruta 14, personalizada según requerimientos del cliente |
|---|---|---|---|
| Tensión de alimentación: | CA 110- 220V | Consumo de energía: | 500W-1200W |
| Tamaño del equipo de contramedidas: | 500*450*340mm | Tamaño del dispositivo de detección: | 300*210*100mm |
| Peso: | ≤56 kg | ||
| Resaltar: | Sistema avanzado de lucha contra drones.,Sistema de Defensa contra Drones Avanzado,Sistema anti-drones de 6000 MHz |
||
Descripción de producto
Sistema de defensa y detección de vehículos aéreos no tripulados TQ05
Sistema antidrones avanzado diseñado para detectar y neutralizar amenazas de vehículos aéreos no tripulados no autorizados en múltiples bandas de frecuencia.
Especificaciones técnicas
| Número de serie | Proyecto | Frecuencia de funcionamiento | Potencia de salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Canal 1 | 220 MHz ~ 350 MHz | 47dBm (50W) |
| Canal 2 | 350 MHz ~ 470 MHz | 47dBm (50W) | |
| Canal 3 | 470 MHz ~ 600 MHz | 47dBm (50W) | |
| canal 4 | 600MHz a 730MHz | 47dBm (50W) | |
| canal 5 | 730 MHz ~ 910 MHz | 47dBm (50W) | |
| canal 6 | 910 MHz ~ 1100 MHz | 47dBm (50W) | |
| canal 7 | 1100MHz~1300MHz | 47dBm (50W) | |
| canal 8 | 1300MHz~1450MHz | 47dBm (50W) | |
| canal 9 | 1450 MHz ~ 1600 MHz | 47dBm (50W) | |
| canal 10 | 2350 MHz ~ 2550 MHz | 47dBm (50W) | |
| canal 11 | 5150 MHz ~ 5350 MHz | 47dBm (50W) | |
| Canal 12 | 5700 MHz ~ 5900 MHz | 47dBm (50W) | |
| 2 | Tensión de alimentación | CA 220 V | |
| 3 | Consumo de energía | 500W-1200W | |
| 4 | Eficiencia | ≥50% | |
Especificaciones físicas
Tamaño del equipo de contramedida:50*45*34cm
Tamaño del dispositivo de detección:30*21*10cm
Tamaño de la caja de vuelo:78*51*50cm
Peso:≤56 kg
Capacidades de detección
Método de detección:Detección de espectro
Banda de frecuencia de detección:70-6000MHz
Interfaces y antena
Interfaz de alimentación:Toma de aviación WS20-3
Interfaz RF:Impedancia NJ 50 ohmios
Tipo de antena:Antena de resorte omnidireccional de fibra de vidrio
Ganar:3±1dBi
Capacidad de potencia:100W
Configuración estándar
- Anfitrión de detección
- anfitrión de contramedidas
- Cable de conexión
- Manejar
- Antena
- Estuche de vuelo opcional
Quiere saber más detalles sobre este producto





