Weiterentwickeltes Drohnenverteidigungssystem 70-6000 MHz 500-1200 Watt Drohnenverteidigungssystem
Produktdetails:
| Markenname: | HYUCX |
| Modellnummer: | TQ05 |
| Dokument: | TQ05 English.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD 40-50000 |
| Verpackung Informationen: | Fabrikverpackungen |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT DP |
|
Detailinformationen |
|||
| Erkennungsfrequenzband: | 70–6000 MHz Spektrumerkennung | Störfrequenzband: | 14. Route, maßgeschneidert nach Kundenwunsch |
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung: | AC 110-220V | Stromverbrauch: | 500 W-1200 W |
| Größe der Gegenmaßnahmenausrüstung: | 500*450*340mm | Größe des Erkennungsgeräts: | 300*210*100mm |
| Gewicht: | ≤56 kg | ||
| Hervorheben: | fortschrittliches Drohnen-Vorwehrsystem,Weiterentwickeltes Drohnenverteidigungssystem,6000MHz Anti-Drohnen-System |
||
Produkt-Beschreibung
TQ05 UAV-Erkennungs- und Verteidigungssystem
Fortschrittliches Anti-Drohnen-System zur Erkennung und Neutralisierung unbefugter UAV-Bedrohungen über mehrere Frequenzbänder hinweg.
Technische Spezifikationen
| Seriennummer | Projekt | Betriebsfrequenz | Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanal 1 | 220 MHz ~ 350 MHz | 47 dBm (50 W) |
| Kanal 2 | 350 MHz ~ 470 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Kanal 3 | 470 MHz ~ 600 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Kanal 4 | 600 MHz bis 730 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Kanal 5 | 730 MHz ~ 910 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Kanal 6 | 910 MHz ~ 1100 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Kanal 7 | 1100 MHz ~ 1300 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Kanal 8 | 1300 MHz ~ 1450 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Kanal 9 | 1450 MHz ~ 1600 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Kanal 10 | 2350 MHz ~ 2550 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Kanal 11 | 5150 MHz ~ 5350 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Kanal 12 | 5700 MHz ~ 5900 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| 2 | Versorgungsspannung | Wechselstrom 220 V | |
| 3 | Stromverbrauch | 500W-1200W | |
| 4 | Effizienz | ≥50 % | |
Physikalische Spezifikationen
Größe der Gegenmaßnahmenausrüstung:50*45*34cm
Größe des Erkennungsgeräts:30*21*10cm
Größe des Flightcases:78*51*50cm
Gewicht:≤56 kg
Erkennungsfunktionen
Erkennungsmethode:Spektrumerkennung
Erkennungsfrequenzband:70-6000 MHz
Schnittstellen & Antenne
Stromschnittstelle:Luftfahrtsteckdose WS20-3
HF-Schnittstelle:NJ-Impedanz 50 Ohm
Antennentyp:Omnidirektionale Glasfaser-Federantenne
Gewinnen:3 ± 1 dBi
Leistungskapazität:100W
Standardkonfiguration
- Erkennungshost
- Gegenmaßnahmen-Host
- Verbindungskabel
- Handhaben
- Antenne
- Optionales Flightcase
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





