Sistema antidrone avanzato 70-6000MHz 500-1200 Watt Sistema di difesa dai droni
Dettagli:
| Marca: | HYUCX |
| Numero di modello: | TQ05 |
| Documento: | TQ05 English.pdf |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | USD 40-50000 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggi di fabbrica |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | TTDP |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Banda di frequenza di rilevamento: | Rilevamento dello spettro 70-6000 MHz | Banda di frequenza di interferenza: | 14° Percorso, personalizzato in base alle esigenze del cliente |
|---|---|---|---|
| Tensione di alimentazione: | AC 110-220V | Consumo energetico: | 500W-1200W |
| Dimensioni dell'attrezzatura di contromisura: | 500*450*340mm | Dimensioni del dispositivo di rilevamento: | 300*210*100mm |
| Peso: | ≤56KG | ||
| Evidenziare: | sistema anti-drone avanzato,Sistema di difesa dai droni avanzato,Sistema Anti-Drone 6000MHz |
||
Descrizione di prodotto
Sistema di rilevamento e difesa UAV TQ05
Sistema anti-drone avanzato progettato per rilevare e neutralizzare le minacce UAV non autorizzate su più bande di frequenza.
Specifiche tecniche
| Numero di serie | Progetto | Frequenza operativa | Potenza in uscita |
|---|---|---|---|
| 1 | Canale 1 | 220 MHz ~ 350 MHz | 47 dBm (50 W) |
| Canale 2 | 350 MHz ~ 470 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Canale 3 | 470 MHz ~ 600 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Canale 4 | Da 600 MHz a 730 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Canale 5 | 730 MHz ~ 910 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Canale 6 | 910 MHz ~ 1100 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Canale 7 | 1100 MHz ~ 1300 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Canale 8 | 1300 MHz ~ 1450 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Canale 9 | 1450 MHz ~ 1600 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Canale 10 | 2350 MHz~2550 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Canale 11 | 5150 MHz~5350 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Canale 12 | 5700 MHz ~ 5900 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| 2 | Tensione di alimentazione | CA 220 V | |
| 3 | Consumo energetico | 500W-1200W | |
| 4 | Efficienza | ≥50% | |
Specifiche fisiche
Dimensioni dell'attrezzatura di contromisura:50*45*34 cm
Dimensioni del dispositivo di rilevamento:30*21*10 cm
Dimensioni del flight case:78*51*50 cm
Peso:≤56KG
Capacità di rilevamento
Metodo di rilevamento:Rilevazione dello spettro
Banda di frequenza di rilevamento:70-6000 MHz
Interfacce e antenna
Interfaccia di alimentazione:Presa aeronautica WS20-3
Interfaccia RF:Impedenza NJ 50 ohm
Tipo di antenna:Antenna omnidirezionale a molla in fibra di vetro
Guadagno:3±1dBi
Capacità di potenza:100 W
Configurazione standard
- Host di rilevamento
- Ospite delle contromisure
- Cavo di collegamento
- Maniglia
- Antenna
- Custodia da volo opzionale
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





