고급 안티 드론 시스템 70-6000MHz 500-1200 와트 드론 방어 시스템
제품 상세 정보:
| 브랜드 이름: | HYUCX |
| 모델 번호: | TQ05 |
| 문서: | TQ05 English.pdf |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 1세트 |
|---|---|
| 가격: | USD 40-50000 |
| 포장 세부 사항: | 공장 포장 |
| 배달 시간: | 5~8일 |
| 지불 조건: | TT DP |
|
상세 정보 |
|||
| 감지 주파수 대역: | 70-6000MHz 스펙트럼 탐지 | 재밍 주파수 대역: | 14번 경로, 고객 요구 사항에 따라 맞춤화 |
|---|---|---|---|
| 공급 전압: | AC 110-220V | 전력 소비: | 500W-1200W |
| 대책장비 규모: | 500*450*340mm | 감지 장치 크기: | 300*210*100mm |
| 무게: | ≤56KG | ||
| 강조하다: | 첨단 안티 드론 시스템,고급 드론 방어 시스템,6000MHz 안티 드론 시스템 |
||
제품 설명
TQ05 무인 항공기 탐지 및 방어 시스템
여러 주파수 대역에서 허가되지 않은 무인 항공기 위협을 감지하고 중화하도록 설계된 첨단 안티 드론 시스템
기술 사양
| 계열번호 | 프로젝트 | 작동 주파수 | 출력 전력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 채널 1 | 220MHz~350MHz | 47dBm (50W) |
| 채널 2 | 350MHz~470MHz | 47dBm (50W) | |
| 채널 3 | 470MHz~600MHz | 47dBm (50W) | |
| 채널 4 | 600MHz ~ 730MHz | 47dBm (50W) | |
| 채널 5 | 730MHz~910MHz | 47dBm (50W) | |
| 채널 6 | 910MHz~1100MHz | 47dBm (50W) | |
| 채널 7 | 1100MHz~1300MHz | 47dBm (50W) | |
| 채널 8 | 1300MHz~1450MHz | 47dBm (50W) | |
| 채널 9 | 1450MHz~1600MHz | 47dBm (50W) | |
| 채널 10 | 2350MHz~2550MHz | 47dBm (50W) | |
| 채널 11 | 5150MHz 5350MHz | 47dBm (50W) | |
| 채널 12 | 5700MHz 5900MHz | 47dBm (50W) | |
| 2 | 공급 전압 | AC 220V | |
| 3 | 전력 소비 | 500W~1200W | |
| 4 | 효율성 | ≥50% | |
물리적 사양
대책 장비 크기:50*45*34cm
탐지장치 크기:30*21*10cm
비행용 케이스 크기:78*51*50cm
무게:≤56kg
탐지 능력
검출 방법:스펙트럼 탐지
탐지 주파수 대역:70~6000MHz
인터페이스와 안테나
전원 인터페이스:항공 소켓 WS20-3
RF 인터페이스:NJ 임피던스 50 오름
안테나 타입:전방향 유리섬유 스프링 안테나
이득:3±1dBi
전력 용량100W
표준 구성
- 탐지 호스트
- 대책 호스트
- 연결 케이블
- 손잡이
- 안테나
- 선택적 비행 케이스
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





