Système anti-drone avancé 70-6000MHz 500-1200 Watt Système de défense contre les drones
Détails du produit
| Bande de fréquence de détection: | Détection du spectre 70-6000 MHz | Bande de fréquence de brouillage: | 14ème Itinéraire, personnalisé selon les exigences du client |
|---|---|---|---|
| Tension d'alimentation: | AC 110 à 220 V | Consommation d'énergie: | 500W à 1200W |
| Taille de l'équipement de contre-mesure: | 500*450*340mm | Taille du dispositif de détection: | 300*210*100mm |
| Poids: | ≤56KG | ||
| Mettre en évidence |
Système anti-drone avancé,Système de défense anti-drone avancé,Système anti-drone à 6000 MHz |
||
Description du produit
| Numéro de série | Projet | Fréquence de fonctionnement | Puissance de sortie |
|---|---|---|---|
| 1 | Chaîne 1 | 220MHz à 350MHz | Le système de mesure de la température doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. |
| La chaîne 2 | 350 MHz ∼470 MHz | Le système de mesure de la température doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | |
| La chaîne 3 | 470MHz à 600MHz | Le système de mesure de la température doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | |
| La chaîne 4 | 600 MHz à 730 MHz | Le système de mesure de la température doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | |
| La chaîne 5 | 730 MHz 910 MHz | Le système de mesure de la température doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | |
| La chaîne 6 | 910MHz à 1100MHz | Le système de mesure de la température doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | |
| La chaîne 7 | 1100MHz à 1300MHz | Le système de mesure de la température doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | |
| La chaîne 8 | 1300 MHz 1450 MHz | Le système de mesure de la température doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | |
| La chaîne 9 | 1450 MHz 1600 MHz | Le système de mesure de la température doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | |
| La chaîne 10 | 2350 MHz 2550 MHz | Le système de mesure de la température doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | |
| Chaîne 11 | 5150 MHz 5350 MHz | Le système de mesure de la température doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | |
| La chaîne 12 | 5700 MHz 5900 MHz | Le système de mesure de la température doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | |
| 2 | Voltage d'alimentation | Échangeur de courant 220V | |
| 3 | Consommation d'électricité | 500W à 1200W | |
| 4 | Efficacité | ≥ 50% | |
- Hôte de détection
- Hôte de contre-mesure
- Cable de raccordement
- La poignée
- Antenne
- Étui de vol facultatif
Points forts du produit
Système de détection et de défense UAV TQ05, dispositif de contre-mesure anti-drone multibande de détection de spectre 70-6000 MHz, système de brouillage haute puissance 12 canaux 50 W pour l'atténuation non autorisée des menaces UAV et la protection de l'espace aérien à basse altitude
Brouilleur de signal monté sur véhicule de type capot pour voitures 28V DC 1100W Système de détection de drones
WS26 Roof-Mounted UAV Jamming Device Professional anti-drone protection system featuring omnidirectional and directional interference capabilities. Customizable for 8-14 frequency bands. Eight-Channel UAV Jammer Specifications Hood-type fiberglass large pot cover vehicle-mounted design Technical ...
Système de détection de drones sans interférence, portée 3-10 km, détecteur FPV haute performance
TQ01 Drone Detection and Defense System Product Model: TQ01 Product Overview The TQ01 is a drone detector with drone intrusion alarm, identification, direction-finding and networking location capabilities. One signal device detects and finds drone direction. Multiple TQ01s network to locate drones ...
Détecteur de drones portable 300M-1.5G Détecteur de signal polyvalent pour la patrouille de sécurité publique
CH11PRO Dispositif de positionnement de détection de drone portable de type boîte, positionnement de drone à 3 km, détection de spectre à 5 km, surveillance RID, suivi de trajectoire multi-cibles, localisateur de dépliants pour la sécurité de l'espace aérien à basse altitude
CH09PRO Détecteur de drone portable à télécommande 100MHz-6GHz Système de détection DJI haute précision
Dispositif de détection et de positionnement de drone portable CH09 Pro, détecteur de drone de course FPV 100 MHz-6 GHz avec identification RID, localisateur de pilote, démodulation d'image et système de sécurité d'alerte précoce de l'espace aérien à basse altitude
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.